Артикул:
KZTO Ellipse S V

KZTO Ellipse S V

Бренд
Коллекция
Материал
сталь
Исполнение
настенные (по умолчанию)
Базовый цвет
белый глянцевый, либо стандартный муар
Испытательное давление
не менее 22,5 атм.
Присоединительная резьба
для бокового подключения – внутренняя G ½"
для нижнего подключения – внутренняя G ½"
Подключение
боковое (базовое); нижнее правосторонее 50 мм (по заказу); нижнее левосторонее 50 мм (по заказу), нижнее центральное, 50мм, без встроенного термоклапана (по заказу)
Покрытие
полимер
Рабочее давление
до 15 атм.
Температура теплоносителя
до 120ºС
Межцентровое расстояние
от 300 до 2000 мм
Подробнее о характеристиках Свернуть характеристики
Цена от
7614
Количество

Актуальную цену уточняйте у менеджера. Цвет изображения на сайте может не совпадать с оригиналом

Описание товара

__alt__

Лаконичные овальные колонки сечением 50×30 располагаются вертикально в один или два ряда широкой стороной к круглому коллектору

Отличительной особенностью данной модели является возможность покраски не только по палитре Муар, но и по стандартной палитре RAL Classic.

Радиаторы серии Ellipse S V производятся с боковым и нижним подключением (со встроенным термоклапаном и без).

Компактный и элегантный Ellipse S V отлично впишется в интерьер скандинавского стиля, а так же эко, гранж и лофт.

Обращаем Ваше внимание, что модели снижним ЦЕНТРАЛЬНЫМ подключением идут без встроенного термоклапана.

Документация

Санитарно-эпидемиологическое заключение на продукцию
Сертификат соответствия 2025 Bataria, РС, РСК, Гармония, Параллели, Соло, Завалинка
Условные обозначения приборов КЗТО
Приложение №1 к паспортам

Варианты комплектации
Наименование Число колонок по глубине Межцентр. размер, мм Число секций Габаритная высота, мм (без учета ножек) Глубина, мм Вес, кг Длина, мм Объем, л Паспортная мощность при Δt70, Вт Степенной коэффициент n
Ellipse S V 1 300-3 1 300 3 360 63 3.3 181 1.11 149 1.26
Ellipse S V 1 300-4 1 300 4 360 63 4.4 241 1.48 199 1.26
Ellipse S V 1 300-5 1 300 5 360 63 5.5 301 1.85 249 1.26
Ellipse S V 1 300-6 1 300 6 360 63 6.6 361 2.22 298 1.26
Ellipse S V 1 300-7 1 300 7 360 63 7.7 421 2.59 348 1.26
Ellipse S V 1 300-8 1 300 8 360 63 8.8 481 2.96 398 1.26
Ellipse S V 1 300-9 1 300 9 360 63 9.9 541 3.33 447 1.26
Ellipse S V 1 300-10 1 300 10 360 63 11 601 3.7 497 1.26
Ellipse S V 1 300-11 1 300 11 360 63 12.1 661 4.07 547 1.26
Ellipse S V 1 300-12 1 300 12 360 63 13.2 721 4.44 596 1.26
Ellipse S V 1 300-13 1 300 13 360 63 14.3 781 4.81 646 1.26
Ellipse S V 1 300-14 1 300 14 360 63 15.4 841 5.18 696 1.26
Ellipse S V 1 300-15 1 300 15 360 63 16.5 901 5.55 746 1.26
Ellipse S V 1 300-16 1 300 16 360 63 17.6 961 5.92 795 1.26
Ellipse S V 1 300-17 1 300 17 360 63 18.7 1021 6.29 845 1.26
Ellipse S V 1 300-18 1 300 18 360 63 19.8 1081 6.66 895 1.26
Ellipse S V 1 300-19 1 300 19 360 63 20.9 1141 7.03 944 1.26
Ellipse S V 1 300-20 1 300 20 360 63 22 1201 7.4 994 1.26
Ellipse S V 1 300-21 1 300 21 360 63 23.1 1261 7.77 1044 1.26
Ellipse S V 1 300-22 1 300 22 360 63 24.2 1321 8.14 1093 1.26
Ellipse S V 1 300-23 1 300 23 360 63 25.3 1381 8.51 1143 1.26
Ellipse S V 1 300-24 1 300 24 360 63 26.4 1441 8.88 1193 1.26
Ellipse S V 1 300-25 1 300 25 360 63 27.5 1501 9.25 1243 1.26
Ellipse S V 1 300-26 1 300 26 360 63 28.6 1561 9.62 1292 1.26
Ellipse S V 1 300-27 1 300 27 360 63 29.7 1621 9.99 1342 1.26
Ellipse S V 1 300-28 1 300 28 360 63 30.8 1681 10.36 1392 1.26
Ellipse S V 1 300-29 1 300 29 360 63 31.9 1741 10.73 1441 1.26
Ellipse S V 1 300-30 1 300 30 360 63 33 1801 11.1 1491 1.26
Ellipse S V 1 300-31 1 300 31 360 63 34.1 1861 11.47 1541 1.26
Ellipse S V 1 300-32 1 300 32 360 63 35.2 1921 11.84 1590 1.26
Ellipse S V 1 300-33 1 300 33 360 63 36.3 1981 12.21 1640 1.26
Ellipse S V 1 300-34 1 300 34 360 63 37.4 2041 12.58 1690 1.26
Ellipse S V 1 300-35 1 300 35 360 63 38.5 2101 12.95 1740 1.26
Ellipse S V 1 300-36 1 300 36 360 63 39.6 2161 13.32 1789 1.26
Ellipse S V 1 300-37 1 300 37 360 63 40.7 2221 13.69 1839 1.26
Ellipse S V 1 500-3 1 500 3 560 63 4.8 181 1.71 224 1.26
Ellipse S V 1 500-4 1 500 4 560 63 6.4 241 2.28 298 1.26
Ellipse S V 1 500-5 1 500 5 560 63 8 301 2.85 373 1.26
Ellipse S V 1 500-6 1 500 6 560 63 9.6 361 3.42 448 1.26
Ellipse S V 1 500-7 1 500 7 560 63 11.2 421 3.99 522 1.26
Ellipse S V 1 500-8 1 500 8 560 63 12.8 481 4.56 597 1.26
Ellipse S V 1 500-9 1 500 9 560 63 14.4 541 5.13 671 1.26
Ellipse S V 1 500-10 1 500 10 560 63 16 601 5.7 746 1.26
Ellipse S V 1 500-11 1 500 11 560 63 17.6 661 6.27 821 1.26
Ellipse S V 1 500-12 1 500 12 560 63 19.2 721 6.84 895 1.26
Ellipse S V 1 500-13 1 500 13 560 63 20.8 781 7.41 970 1.26
Ellipse S V 1 500-14 1 500 14 560 63 22.4 841 7.98 1044 1.26
Ellipse S V 1 500-15 1 500 15 560 63 24 901 8.55 1119 1.26
Ellipse S V 1 500-16 1 500 16 560 63 25.6 961 9.12 1194 1.26
Ellipse S V 1 500-17 1 500 17 560 63 27.2 1021 9.69 1268 1.26
Ellipse S V 1 500-18 1 500 18 560 63 28.8 1081 10.26 1343 1.26
Ellipse S V 1 500-19 1 500 19 560 63 30.4 1141 10.83 1417 1.26
Ellipse S V 1 500-20 1 500 20 560 63 32 1201 11.4 1492 1.26
Ellipse S V 1 500-21 1 500 21 560 63 33.6 1261 11.97 1567 1.26
Ellipse S V 1 500-22 1 500 22 560 63 35.2 1321 12.54 1641 1.26
Ellipse S V 1 500-23 1 500 23 560 63 36.8 1381 13.11 1716 1.26
Ellipse S V 1 500-24 1 500 24 560 63 38.4 1441 13.68 1790 1.26
Ellipse S V 1 500-25 1 500 25 560 63 40 1501 14.25 1865 1.26
Ellipse S V 1 500-26 1 500 26 560 63 41.6 1561 14.82 1940 1.26
Ellipse S V 1 500-27 1 500 27 560 63 43.2 1621 15.39 2014 1.26
Ellipse S V 1 500-28 1 500 28 560 63 44.8 1681 15.96 2089 1.26
Ellipse S V 1 500-29 1 500 29 560 63 46.4 1741 16.53 2163 1.26
Ellipse S V 1 500-30 1 500 30 560 63 48 1801 17.1 2238 1.26
Ellipse S V 1 500-31 1 500 31 560 63 49.6 1861 17.67 2313 1.26
Ellipse S V 1 500-32 1 500 32 560 63 51.2 1921 18.24 2387 1.26
Ellipse S V 1 500-33 1 500 33 560 63 52.8 1981 18.81 2462 1.26
Ellipse S V 1 500-34 1 500 34 560 63 54.4 2041 19.38 2536 1.26
Ellipse S V 1 500-35 1 500 35 560 63 56 2101 19.95 2611 1.26
Ellipse S V 1 500-36 1 500 36 560 63 57.6 2161 20.52 2686 1.26
Ellipse S V 1 500-37 1 500 37 560 63 59.2 2221 21.09 2760 1.26
Ellipse S V 1 750-3 1 750 3 810 63 6.6 181 2.46 309 1.26
Ellipse S V 1 750-4 1 750 4 810 63 8.8 241 3.28 412 1.26
Ellipse S V 1 750-5 1 750 5 810 63 11 301 4.1 515 1.26
Ellipse S V 1 750-6 1 750 6 810 63 13.2 361 4.92 617 1.26
Ellipse S V 1 750-7 1 750 7 810 63 15.4 421 5.74 720 1.26
Ellipse S V 1 750-8 1 750 8 810 63 17.6 481 6.56 823 1.26
Ellipse S V 1 750-9 1 750 9 810 63 19.8 541 7.38 926 1.26
Ellipse S V 1 750-10 1 750 10 810 63 22 601 8.2 1029 1.26
Ellipse S V 1 750-11 1 750 11 810 63 24.2 661 9.02 1132 1.26
Ellipse S V 1 750-12 1 750 12 810 63 26.4 721 9.84 1235 1.26
Ellipse S V 1 750-13 1 750 13 810 63 28.6 781 10.66 1338 1.26
Ellipse S V 1 750-14 1 750 14 810 63 30.8 841 11.48 1441 1.26
Ellipse S V 1 750-15 1 750 15 810 63 33 901 12.3 1544 1.26
Ellipse S V 1 750-16 1 750 16 810 63 35.2 961 13.12 1646 1.26
Ellipse S V 1 750-17 1 750 17 810 63 37.4 1021 13.94 1749 1.26
Ellipse S V 1 750-18 1 750 18 810 63 39.6 1081 14.76 1852 1.26
Ellipse S V 1 750-19 1 750 19 810 63 41.8 1141 15.58 1955 1.26
Ellipse S V 1 750-20 1 750 20 810 63 44 1201 16.4 2058 1.26
Ellipse S V 1 750-21 1 750 21 810 63 46.2 1261 17.22 2161 1.26
Ellipse S V 1 750-22 1 750 22 810 63 48.4 1321 18.04 2264 1.26
Ellipse S V 1 750-23 1 750 23 810 63 50.6 1381 18.86 2367 1.26
Ellipse S V 1 750-24 1 750 24 810 63 52.8 1441 19.68 2470 1.26
Ellipse S V 1 750-25 1 750 25 810 63 55 1501 20.5 2573 1.26
Ellipse S V 1 750-26 1 750 26 810 63 57.2 1561 21.32 2675 1.26
Ellipse S V 1 750-27 1 750 27 810 63 59.4 1621 22.14 2778 1.26
Ellipse S V 1 750-28 1 750 28 810 63 61.6 1681 22.96 2881 1.26
Ellipse S V 1 750-29 1 750 29 810 63 63.8 1741 23.78 2984 1.26
Ellipse S V 1 750-30 1 750 30 810 63 66 1801 24.6 3087 1.26
Ellipse S V 1 750-31 1 750 31 810 63 68.2 1861 25.42 3190 1.26
Ellipse S V 1 750-32 1 750 32 810 63 70.4 1921 26.24 3293 1.26
Ellipse S V 1 750-33 1 750 33 810 63 72.6 1981 27.06 3396 1.26
Ellipse S V 1 1000-3 1 1000 3 1060 63 8.4 181 3.3 388 1.25
Ellipse S V 1 1000-4 1 1000 4 1060 63 11.2 241 4.4 517 1.25
Ellipse S V 1 1000-5 1 1000 5 1060 63 14 301 5.5 647 1.25
Ellipse S V 1 1000-6 1 1000 6 1060 63 16.8 361 6.6 776 1.25
Ellipse S V 1 1000-7 1 1000 7 1060 63 19.6 421 7.7 905 1.25
Ellipse S V 1 1000-8 1 1000 8 1060 63 22.4 481 8.8 1034 1.25
Ellipse S V 1 1000-9 1 1000 9 1060 63 25.2 541 9.9 1164 1.25
Ellipse S V 1 1000-10 1 1000 10 1060 63 28 601 11 1293 1.25
Ellipse S V 1 1000-11 1 1000 11 1060 63 30.8 661 12.1 1422 1.25
Ellipse S V 1 1000-12 1 1000 12 1060 63 33.6 721 13.2 1552 1.25
Ellipse S V 1 1000-13 1 1000 13 1060 63 36.4 781 14.3 1681 1.25
Ellipse S V 1 1000-14 1 1000 14 1060 63 39.2 841 15.4 1810 1.25
Ellipse S V 1 1000-15 1 1000 15 1060 63 42 901 16.5 1940 1.25
Ellipse S V 1 1250-3 1 1250 3 1310 63 9.9 181 3.96 463 1.25
Ellipse S V 1 1250-4 1 1250 4 1310 63 13.2 241 5.28 617 1.25
Ellipse S V 1 1250-5 1 1250 5 1310 63 16.5 301 6.6 772 1.25
Ellipse S V 1 1250-6 1 1250 6 1310 63 19.8 361 7.92 926 1.25
Ellipse S V 1 1250-7 1 1250 7 1310 63 23.1 421 9.24 1080 1.25
Ellipse S V 1 1250-8 1 1250 8 1310 63 26.4 481 10.56 1234 1.25
Ellipse S V 1 1250-9 1 1250 9 1310 63 29.7 541 11.88 1389 1.25
Ellipse S V 1 1250-10 1 1250 10 1310 63 33 601 13.2 1543 1.25
Ellipse S V 1 1250-11 1 1250 11 1310 63 36.3 661 14.52 1697 1.25
Ellipse S V 1 1250-12 1 1250 12 1310 63 39.6 721 15.84 1852 1.25
Ellipse S V 1 1250-13 1 1250 13 1310 63 42.9 781 17.16 2006 1.25
Ellipse S V 1 1250-14 1 1250 14 1310 63 46.2 841 18.48 2160 1.25
Ellipse S V 1 1250-15 1 1250 15 1310 63 49.5 901 19.8 2315 1.25
Ellipse S V 1 1500-3 1 1500 3 1560 63 11.7 181 4.71 535 1.25
Ellipse S V 1 1500-4 1 1500 4 1560 63 15.6 241 6.28 713 1.25
Ellipse S V 1 1500-5 1 1500 5 1560 63 19.5 301 7.85 892 1.25
Ellipse S V 1 1500-6 1 1500 6 1560 63 23.4 361 9.42 1070 1.25
Ellipse S V 1 1500-7 1 1500 7 1560 63 27.3 421 10.99 1248 1.25
Ellipse S V 1 1500-8 1 1500 8 1560 63 31.2 481 12.56 1426 1.25
Ellipse S V 1 1500-9 1 1500 9 1560 63 35.1 541 14.13 1605 1.25
Ellipse S V 1 1500-10 1 1500 10 1560 63 39 601 15.7 1783 1.25
Ellipse S V 1 1500-11 1 1500 11 1560 63 42.9 661 17.27 1961 1.25
Ellipse S V 1 1500-12 1 1500 12 1560 63 46.8 721 18.84 2140 1.25
Ellipse S V 1 1500-13 1 1500 13 1560 63 50.7 781 20.41 2318 1.25
Ellipse S V 1 1500-14 1 1500 14 1560 63 54.6 841 21.98 2496 1.25
Ellipse S V 1 1500-15 1 1500 15 1560 63 58.5 901 23.55 2675 1.25
Ellipse S V 1 1750-3 1 1750 3 1810 63 13.5 181 5.46 605 1.25
Ellipse S V 1 1750-4 1 1750 4 1810 63 18 241 7.28 806 1.25
Ellipse S V 1 1750-5 1 1750 5 1810 63 22.5 301 9.1 1008 1.25
Ellipse S V 1 1750-6 1 1750 6 1810 63 27 361 10.92 1209 1.25
Ellipse S V 1 1750-7 1 1750 7 1810 63 31.5 421 12.74 1411 1.25
Ellipse S V 1 1750-8 1 1750 8 1810 63 36 481 14.56 1612 1.25
Ellipse S V 1 1750-9 1 1750 9 1810 63 40.5 541 16.38 1814 1.25
Ellipse S V 1 1750-10 1 1750 10 1810 63 45 601 18.2 2015 1.25
Ellipse S V 1 1750-11 1 1750 11 1810 63 49.5 661 20.02 2217 1.25
Ellipse S V 1 1750-12 1 1750 12 1810 63 54 721 21.84 2418 1.25
Ellipse S V 1 1750-13 1 1750 13 1810 63 58.5 781 23.66 2620 1.25
Ellipse S V 1 1750-14 1 1750 14 1810 63 63 841 25.48 2821 1.25
Ellipse S V 1 1750-15 1 1750 15 1810 63 67.5 901 27.3 3023 1.25
Ellipse S V 1 2000-3 1 2000 3 2060 63 15.3 181 6.21 672 1.25
Ellipse S V 1 2000-4 1 2000 4 2060 63 20.4 241 8.28 896 1.25
Ellipse S V 1 2000-5 1 2000 5 2060 63 25.5 301 10.35 1120 1.25
Ellipse S V 1 2000-6 1 2000 6 2060 63 30.6 361 12.42 1344 1.25
Ellipse S V 1 2000-7 1 2000 7 2060 63 35.7 421 14.49 1568 1.25
Ellipse S V 1 2000-8 1 2000 8 2060 63 40.8 481 16.56 1792 1.25
Ellipse S V 1 2000-9 1 2000 9 2060 63 45.9 541 18.63 2016 1.25
Ellipse S V 1 2000-10 1 2000 10 2060 63 51 601 20.7 2240 1.25
Ellipse S V 1 2000-11 1 2000 11 2060 63 56.1 661 22.77 2464 1.25
Ellipse S V 1 2000-12 1 2000 12 2060 63 61.2 721 24.84 2688 1.25
Ellipse S V 1 2000-13 1 2000 13 2060 63 66.3 781 26.91 2912 1.25
Ellipse S V 1 2000-14 1 2000 14 2060 63 71.4 841 28.98 3136 1.25
Ellipse S V 2 300-3 2 300 3 360 93 6 181 2.01 214 1.23
Ellipse S V 2 300-4 2 300 4 360 93 8 241 2.68 286 1.23
Ellipse S V 2 300-5 2 300 5 360 93 10 301 3.35 357 1.23
Ellipse S V 2 300-6 2 300 6 360 93 12 361 4.02 428 1.23
Ellipse S V 2 300-7 2 300 7 360 93 14 421 4.69 500 1.23
Ellipse S V 2 300-8 2 300 8 360 93 16 481 5.36 571 1.23
Ellipse S V 2 300-9 2 300 9 360 93 18 541 6.03 643 1.23
Ellipse S V 2 300-10 2 300 10 360 93 20 601 6.7 714 1.23
Ellipse S V 2 300-11 2 300 11 360 93 22 661 7.37 785 1.23
Ellipse S V 2 300-12 2 300 12 360 93 24 721 8.04 857 1.23
Ellipse S V 2 300-13 2 300 13 360 93 26 781 8.71 928 1.23
Ellipse S V 2 300-14 2 300 14 360 93 28 841 9.38 1000 1.23
Ellipse S V 2 300-15 2 300 15 360 93 30 901 10.05 1071 1.23
Ellipse S V 2 300-16 2 300 16 360 93 32 961 10.72 1142 1.23
Ellipse S V 2 300-17 2 300 17 360 93 34 1021 11.39 1214 1.23
Ellipse S V 2 300-18 2 300 18 360 93 36 1081 12.06 1285 1.23
Ellipse S V 2 300-19 2 300 19 360 93 38 1141 12.73 1357 1.23
Ellipse S V 2 300-20 2 300 20 360 93 40 1201 13.4 1428 1.23
Ellipse S V 2 300-21 2 300 21 360 93 42 1261 14.07 1499 1.23
Ellipse S V 2 300-22 2 300 22 360 93 44 1321 14.74 1571 1.23
Ellipse S V 2 300-23 2 300 23 360 93 46 1381 15.41 1642 1.23
Ellipse S V 2 300-24 2 300 24 360 93 48 1441 16.08 1714 1.23
Ellipse S V 2 300-25 2 300 25 360 93 50 1501 16.75 1785 1.23
Ellipse S V 2 300-26 2 300 26 360 93 52 1561 17.42 1856 1.23
Ellipse S V 2 300-27 2 300 27 360 93 54 1621 18.09 1928 1.23
Ellipse S V 2 300-28 2 300 28 360 93 56 1681 18.76 1999 1.23
Ellipse S V 2 300-29 2 300 29 360 93 58 1741 19.43 2071 1.23
Ellipse S V 2 300-30 2 300 30 360 93 60 1801 20.1 2142 1.23
Ellipse S V 2 300-31 2 300 31 360 93 62 1861 20.77 2213 1.23
Ellipse S V 2 300-32 2 300 32 360 93 64 1921 21.44 2285 1.23
Ellipse S V 2 300-33 2 300 33 360 93 66 1981 22.11 2356 1.23
Ellipse S V 2 300-34 2 300 34 360 93 68 2041 22.78 2428 1.23
Ellipse S V 2 300-35 2 300 35 360 93 70 2101 23.45 2499 1.23
Ellipse S V 2 500-3 2 500 3 560 93 9 181 3.21 338 1.23
Ellipse S V 2 500-4 2 500 4 560 93 12 241 4.28 450 1.23
Ellipse S V 2 500-5 2 500 5 560 93 15 301 5.35 563 1.23
Ellipse S V 2 500-6 2 500 6 560 93 18 361 6.42 675 1.23
Ellipse S V 2 500-7 2 500 7 560 93 21 421 7.49 788 1.23
Ellipse S V 2 500-8 2 500 8 560 93 24 481 8.56 900 1.23
Ellipse S V 2 500-9 2 500 9 560 93 27 541 9.63 1013 1.23
Ellipse S V 2 500-10 2 500 10 560 93 30 601 10.7 1125 1.23
Ellipse S V 2 500-11 2 500 11 560 93 33 661 11.77 1238 1.23
Ellipse S V 2 500-12 2 500 12 560 93 36 721 12.84 1350 1.23
Ellipse S V 2 500-13 2 500 13 560 93 39 781 13.91 1463 1.23
Ellipse S V 2 500-14 2 500 14 560 93 42 841 14.98 1575 1.23
Ellipse S V 2 500-15 2 500 15 560 93 45 901 16.05 1688 1.23
Ellipse S V 2 500-16 2 500 16 560 93 48 961 17.12 1800 1.23
Ellipse S V 2 500-17 2 500 17 560 93 51 1021 18.19 1913 1.23
Ellipse S V 2 500-18 2 500 18 560 93 54 1081 19.26 2025 1.23
Ellipse S V 2 500-19 2 500 19 560 93 57 1141 20.33 2138 1.23
Ellipse S V 2 500-20 2 500 20 560 93 60 1201 21.4 2250 1.23
Ellipse S V 2 500-21 2 500 21 560 93 63 1261 22.47 2363 1.23
Ellipse S V 2 500-22 2 500 22 560 93 66 1321 23.54 2475 1.23
Ellipse S V 2 500-23 2 500 23 560 93 69 1381 24.61 2588 1.23
Ellipse S V 2 500-24 2 500 24 560 93 72 1441 25.68 2700 1.23
Ellipse S V 2 750-3 2 750 3 810 93 12.3 181 4.71 484 1.24
Ellipse S V 2 750-4 2 750 4 810 93 16.4 241 6.28 646 1.24
Ellipse S V 2 750-5 2 750 5 810 93 20.5 301 7.85 807 1.24
Ellipse S V 2 750-6 2 750 6 810 93 24.6 361 9.42 968 1.24
Ellipse S V 2 750-7 2 750 7 810 93 28.7 421 10.99 1130 1.24
Ellipse S V 2 750-8 2 750 8 810 93 32.8 481 12.56 1291 1.24
Ellipse S V 2 750-9 2 750 9 810 93 36.9 541 14.13 1453 1.24
Ellipse S V 2 750-10 2 750 10 810 93 41 601 15.7 1614 1.24
Ellipse S V 2 750-11 2 750 11 810 93 45.1 661 17.27 1775 1.24
Ellipse S V 2 750-12 2 750 12 810 93 49.2 721 18.84 1937 1.24
Ellipse S V 2 750-13 2 750 13 810 93 53.3 781 20.41 2098 1.24
Ellipse S V 2 750-14 2 750 14 810 93 57.4 841 21.98 2260 1.24
Ellipse S V 2 750-15 2 750 15 810 93 61.5 901 23.55 2421 1.24
Ellipse S V 2 750-16 2 750 16 810 93 65.6 961 25.12 2582 1.24
Ellipse S V 2 750-17 2 750 17 810 93 69.7 1021 26.69 2744 1.24
Ellipse S V 2 1000-3 2 1000 3 1060 93 15.9 181 6.21 626 1.27
Ellipse S V 2 1000-4 2 1000 4 1060 93 21.2 241 8.28 834 1.27
Ellipse S V 2 1000-5 2 1000 5 1060 93 26.5 301 10.35 1043 1.27
Ellipse S V 2 1000-6 2 1000 6 1060 93 31.8 361 12.42 1251 1.27
Ellipse S V 2 1000-7 2 1000 7 1060 93 37.1 421 14.49 1460 1.27
Ellipse S V 2 1000-8 2 1000 8 1060 93 42.4 481 16.56 1668 1.27
Ellipse S V 2 1000-9 2 1000 9 1060 93 47.7 541 18.63 1877 1.27
Ellipse S V 2 1000-10 2 1000 10 1060 93 53 601 20.7 2085 1.27
Ellipse S V 2 1000-11 2 1000 11 1060 93 58.3 661 22.77 2294 1.27
Ellipse S V 2 1000-12 2 1000 12 1060 93 63.6 721 24.84 2502 1.27
Ellipse S V 2 1000-13 2 1000 13 1060 93 68.9 781 26.91 2711 1.27
Ellipse S V 2 1000-14 2 1000 14 1060 93 74.2 841 28.98 2919 1.27
Ellipse S V 2 1250-3 2 1250 3 1310 93 19.2 181 7.71 763 1.27
Ellipse S V 2 1250-4 2 1250 4 1310 93 25.6 241 10.28 1017 1.27
Ellipse S V 2 1250-5 2 1250 5 1310 93 32 301 12.85 1272 1.27
Ellipse S V 2 1250-6 2 1250 6 1310 93 38.4 361 15.42 1526 1.27
Ellipse S V 2 1250-7 2 1250 7 1310 93 44.8 421 17.99 1780 1.27
Ellipse S V 2 1250-8 2 1250 8 1310 93 51.2 481 20.56 2034 1.27
Ellipse S V 2 1250-9 2 1250 9 1310 93 57.6 541 23.13 2289 1.27
Ellipse S V 2 1250-10 2 1250 10 1310 93 64 601 25.7 2543 1.27
Ellipse S V 2 1250-11 2 1250 11 1310 93 70.4 661 28.27 2797 1.27
Ellipse S V 2 1500-3 2 1500 3 1560 93 22.8 181 9.21 897 1.27
Ellipse S V 2 1500-4 2 1500 4 1560 93 30.4 241 12.28 1196 1.27
Ellipse S V 2 1500-5 2 1500 5 1560 93 38 301 15.35 1496 1.27
Ellipse S V 2 1500-6 2 1500 6 1560 93 45.6 361 18.42 1795 1.27
Ellipse S V 2 1500-7 2 1500 7 1560 93 53.2 421 21.49 2094 1.27
Ellipse S V 2 1500-8 2 1500 8 1560 93 60.8 481 24.56 2393 1.27
Ellipse S V 2 1500-9 2 1500 9 1560 93 68.4 541 27.63 2692 1.27
Ellipse S V 2 1750-3 2 1750 3 1810 93 26.1 181 10.71 1029 1.28
Ellipse S V 2 1750-4 2 1750 4 1810 93 34.8 241 14.28 1372 1.28
Ellipse S V 2 1750-5 2 1750 5 1810 93 43.5 301 17.85 1716 1.28
Ellipse S V 2 1750-6 2 1750 6 1810 93 52.2 361 21.42 2059 1.28
Ellipse S V 2 1750-7 2 1750 7 1810 93 60.9 421 24.99 2402 1.28
Ellipse S V 2 1750-8 2 1750 8 1810 93 69.6 481 28.56 2745 1.28
Ellipse S V 2 2000-3 2 2000 3 2060 93 29.4 181 12.21 1159 1.28
Ellipse S V 2 2000-4 2 2000 4 2060 93 39.2 241 16.28 1546 1.28
Ellipse S V 2 2000-5 2 2000 5 2060 93 49 301 20.35 1932 1.28
Ellipse S V 2 2000-6 2 2000 6 2060 93 58.8 361 24.42 2318 1.28
Ellipse S V 2 2000-7 2 2000 7 2060 93 68.6 421 28.49 2705 1.28

 

Коллекция «KZTO «Ellipse»»
1 /
артикул: KZTO Ellipse P H
артикул: KZTO Ellipse P V
артикул: KZTO Ellipse S H
артикул: KZTO Ellipse S V
в корзине
Отправить заявку

Пожалуйста, заполните простую форму. В ближайшее время с вами свяжутся специалисты Trend Setter для подтверждения Вашей заявки.

Вы выбрали
товаров
на сумму
Р
Сообщение отправлено

Мы рассмотрим ваше обращение и ответим в ближайшее рабочее время