Артикул:
KZTO Ellipse S H

KZTO Ellipse S H

Бренд
Коллекция
Материал
сталь
Исполнение
настенные (по умолчанию), напольные
Базовый цвет
белый глянцевый, либо стандартный муар
Испытательное давление
не менее 22,5 атм.
Присоединительная резьба
внутренняя G ½"
Подключение
Нижнее разнесенное по краям (седловое); нижнее правое 50мм; нижнее левое, 50мм
Нижнее правое 50мм; нижнее левое, 50мм.
Покрытие
полимер
Рабочее давление
до 15 атм.
Температура теплоносителя
до 120ºС
Межцентровое расстояние
от 300 до 2000 мм
Подробнее о характеристиках Свернуть характеристики
Цена от
7614
Количество

Актуальную цену уточняйте у менеджера. Цвет изображения на сайте может не совпадать с оригиналом

Описание товара

__alt__

Лаконичные овальные колонки сечением 50×30 располагаются горизонтально в один или два ряда широкой стороной к круглому коллектору

Отличительной особенностью данной модели является возможность покраски не только по палитре Муар, но и по стандартной палитре RAL Classic.

Радиаторы серии Ellipse S H производятся с нижним разнесенным подключением или нижним право- и левосторонними подключениями, а также в напольном исполнении, где ножки являются продолжением коллектора.

Перед покупкой ознакомьтесь с паспортом на радиаторы Ellipse S H на закладке Документация

Документация

Санитарно-эпидемиологическое заключение на продукцию
Сертификат соответствия 2025 Bataria, РС, РСК, Гармония, Параллели, Соло, Завалинка
Условные обозначения приборов КЗТО
Приложение №1 к паспортам

Варианты комплектации
Наименование Число колонок по глубине Межцентр. размер, мм Число секций Габаритная высота, мм (без учета ножек) Глубина, мм Вес, кг Длина, мм Объем, л Паспортная мощность при Δt70, Вт
Ellipse S H 1 300-3 1 300 3 181 63 3.3 360 1.11 114
Ellipse S H 1 300-4 1 300 4 241 63 4.4 360 1.48 154
Ellipse S H 1 300-5 1 300 5 301 63 5.5 360 1.85 195
Ellipse S H 1 300-6 1 300 6 361 63 6.6 360 2.22 236
Ellipse S H 1 300-7 1 300 7 421 63 7.7 360 2.59 277
Ellipse S H 1 300-8 1 300 8 481 63 8.8 360 2.96 319
Ellipse S H 1 300-9 1 300 9 541 63 9.9 360 3.33 361
Ellipse S H 1 300-10 1 300 10 601 63 11 360 3.7 403
Ellipse S H 1 300-11 1 300 11 661 63 12.1 360 4.07 445
Ellipse S H 1 300-12 1 300 12 721 63 13.2 360 4.44 487
Ellipse S H 1 300-23 1 300 23 1381 63 25.3 360 8.51 964
Ellipse S H 1 300-24 1 300 24 1441 63 26.4 360 8.88 1008
Ellipse S H 1 300-25 1 300 25 1501 63 27.5 360 9.25 1052
Ellipse S H 1 300-26 1 300 26 1561 63 28.6 360 9.62 1096
Ellipse S H 1 300-27 1 300 27 1621 63 29.7 360 9.99 1140
Ellipse S H 1 300-28 1 300 28 1681 63 30.8 360 10.36 1185
Ellipse S H 1 300-29 1 300 29 1741 63 31.9 360 10.73 1229
Ellipse S H 1 300-30 1 300 30 1801 63 33 360 11.1 1273
Ellipse S H 1 300-31 1 300 31 1861 63 34.1 360 11.47 1318
Ellipse S H 1 300-32 1 300 32 1921 63 35.2 360 11.84 1363
Ellipse S H 1 300-33 1 300 33 1981 63 36.3 360 12.21 1407
Ellipse S H 1 300-34 1 300 34 2041 63 37.4 360 12.58 1452
Ellipse S H 1 300-35 1 300 35 2101 63 38.5 360 12.95 1497
Ellipse S H 1 300-36 1 300 36 2161 63 39.6 360 13.32 1542
Ellipse S H 1 300-37 1 300 37 2221 63 40.7 360 13.69 1587
Ellipse S H 1 500-3 1 500 3 181 63 4.8 560 1.71 190
Ellipse S H 1 500-4 1 500 4 241 63 6.4 560 2.28 257
Ellipse S H 1 500-5 1 500 5 301 63 8 560 2.85 325
Ellipse S H 1 500-6 1 500 6 361 63 9.6 560 3.42 393
Ellipse S H 1 500-7 1 500 7 421 63 11.2 560 3.99 462
Ellipse S H 1 500-8 1 500 8 481 63 12.8 560 4.56 531
Ellipse S H 1 500-9 1 500 9 541 63 14.4 560 5.13 601
Ellipse S H 1 500-10 1 500 10 601 63 16 560 5.7 671
Ellipse S H 1 500-11 1 500 11 661 63 17.6 560 6.27 742
Ellipse S H 1 500-12 1 500 12 721 63 19.2 560 6.84 812
Ellipse S H 1 500-13 1 500 13 781 63 20.8 560 7.41 884
Ellipse S H 1 500-14 1 500 14 841 63 22.4 560 7.98 955
Ellipse S H 1 500-15 1 500 15 901 63 24 560 8.55 1027
Ellipse S H 1 500-16 1 500 16 961 63 25.6 560 9.12 1098
Ellipse S H 1 500-17 1 500 17 1021 63 27.2 560 9.69 1170
Ellipse S H 1 500-18 1 500 18 1081 63 28.8 560 10.26 1243
Ellipse S H 1 500-19 1 500 19 1141 63 30.4 560 10.83 1315
Ellipse S H 1 500-20 1 500 20 1201 63 32 560 11.4 1388
Ellipse S H 1 500-21 1 500 21 1261 63 33.6 560 11.97 1461
Ellipse S H 1 500-22 1 500 22 1321 63 35.2 560 12.54 1533
Ellipse S H 1 500-23 1 500 23 1381 63 36.8 560 13.11 1607
Ellipse S H 1 500-24 1 500 24 1441 63 38.4 560 13.68 1680
Ellipse S H 1 500-25 1 500 25 1501 63 40 560 14.25 1753
Ellipse S H 1 500-26 1 500 26 1561 63 41.6 560 14.82 1827
Ellipse S H 1 500-27 1 500 27 1621 63 43.2 560 15.39 1901
Ellipse S H 1 500-28 1 500 28 1681 63 44.8 560 15.96 1974
Ellipse S H 1 500-29 1 500 29 1741 63 46.4 560 16.53 2048
Ellipse S H 1 500-30 1 500 30 1801 63 48 560 17.1 2122
Ellipse S H 1 500-31 1 500 31 1861 63 49.6 560 17.67 2197
Ellipse S H 1 500-32 1 500 32 1921 63 51.2 560 18.24 2271
Ellipse S H 1 500-33 1 500 33 1981 63 52.8 560 18.81 2345
Ellipse S H 1 500-34 1 500 34 2041 63 54.4 560 19.38 2420
Ellipse S H 1 500-35 1 500 35 2101 63 56 560 19.95 2495
Ellipse S H 1 500-36 1 500 36 2161 63 57.6 560 20.52 2569
Ellipse S H 1 500-37 1 500 37 2221 63 59.2 560 21.09 2644
Ellipse S H 1 750-3 1 750 3 181 63 6.6 810 2.46 285
Ellipse S H 1 750-4 1 750 4 241 63 8.8 810 3.28 385
Ellipse S H 1 750-5 1 750 5 301 63 11 810 4.1 487
Ellipse S H 1 750-6 1 750 6 361 63 13.2 810 4.92 589
Ellipse S H 1 750-7 1 750 7 421 63 15.4 810 5.74 693
Ellipse S H 1 750-8 1 750 8 481 63 17.6 810 6.56 797
Ellipse S H 1 750-9 1 750 9 541 63 19.8 810 7.38 901
Ellipse S H 1 750-10 1 750 10 601 63 22 810 8.2 1007
Ellipse S H 1 750-11 1 750 11 661 63 24.2 810 9.02 1112
Ellipse S H 1 750-12 1 750 12 721 63 26.4 810 9.84 1219
Ellipse S H 1 750-13 1 750 13 781 63 28.6 810 10.66 1325
Ellipse S H 1 750-14 1 750 14 841 63 30.8 810 11.48 1432
Ellipse S H 1 750-15 1 750 15 901 63 33 810 12.3 1540
Ellipse S H 1 750-16 1 750 16 961 63 35.2 810 13.12 1648
Ellipse S H 1 750-17 1 750 17 1021 63 37.4 810 13.94 1756
Ellipse S H 1 750-18 1 750 18 1081 63 39.6 810 14.76 1864
Ellipse S H 1 750-19 1 750 19 1141 63 41.8 810 15.58 1973
Ellipse S H 1 750-20 1 750 20 1201 63 44 810 16.4 2082
Ellipse S H 1 750-21 1 750 21 1261 63 46.2 810 17.22 2191
Ellipse S H 1 750-22 1 750 22 1321 63 48.4 810 18.04 2300
Ellipse S H 1 750-23 1 750 23 1381 63 50.6 810 18.86 2410
Ellipse S H 1 750-24 1 750 24 1441 63 52.8 810 19.68 2520
Ellipse S H 1 750-25 1 750 25 1501 63 55 810 20.5 2630
Ellipse S H 1 750-26 1 750 26 1561 63 57.2 810 21.32 2740
Ellipse S H 1 750-27 1 750 27 1621 63 59.4 810 22.14 2851
Ellipse S H 1 750-28 1 750 28 1681 63 61.6 810 22.96 2962
Ellipse S H 1 750-29 1 750 29 1741 63 63.8 810 23.78 3073
Ellipse S H 1 750-30 1 750 30 1801 63 66 810 24.6 3184
Ellipse S H 1 750-31 1 750 31 1861 63 68.2 810 25.42 3295
Ellipse S H 1 750-32 1 750 32 1921 63 70.4 810 26.24 3406
Ellipse S H 1 750-33 1 750 33 1981 63 72.6 810 27.06 3518
Ellipse S H 1 1000-3 1 1000 3 181 63 8.4 1060 3.3 371
Ellipse S H 1 1000-4 1 1000 4 241 63 11.2 1060 4.4 501
Ellipse S H 1 1000-5 1 1000 5 301 63 14 1060 5.5 633
Ellipse S H 1 1000-6 1 1000 6 361 63 16.8 1060 6.6 766
Ellipse S H 1 1000-7 1 1000 7 421 63 19.6 1060 7.7 901
Ellipse S H 1 1000-8 1 1000 8 481 63 22.4 1060 8.8 1036
Ellipse S H 1 1000-9 1 1000 9 541 63 25.2 1060 9.9 1172
Ellipse S H 1 1000-10 1 1000 10 601 63 28 1060 11 1309
Ellipse S H 1 1000-11 1 1000 11 661 63 30.8 1060 12.1 1446
Ellipse S H 1 1000-12 1 1000 12 721 63 33.6 1060 13.2 1584
Ellipse S H 1 1000-13 1 1000 13 781 63 36.4 1060 14.3 1723
Ellipse S H 1 1000-14 1 1000 14 841 63 39.2 1060 15.4 1862
Ellipse S H 1 1000-15 1 1000 15 901 63 42 1060 16.5 2002
Ellipse S H 1 1250-3 1 1250 3 181 63 9.9 1310 3.96 475
Ellipse S H 1 1250-4 1 1250 4 241 63 13.2 1310 5.28 642
Ellipse S H 1 1250-5 1 1250 5 301 63 16.5 1310 6.6 811
Ellipse S H 1 1250-6 1 1250 6 361 63 19.8 1310 7.92 982
Ellipse S H 1 1250-7 1 1250 7 421 63 23.1 1310 9.24 1155
Ellipse S H 1 1250-8 1 1250 8 481 63 26.4 1310 10.56 1328
Ellipse S H 1 1250-9 1 1250 9 541 63 29.7 1310 11.88 1502
Ellipse S H 1 1250-10 1 1250 10 601 63 33 1310 13.2 1678
Ellipse S H 1 1250-11 1 1250 11 661 63 36.3 1310 14.52 1854
Ellipse S H 1 1250-12 1 1250 12 721 63 39.6 1310 15.84 2031
Ellipse S H 1 1250-13 1 1250 13 781 63 42.9 1310 17.16 2209
Ellipse S H 1 1250-14 1 1250 14 841 63 46.2 1310 18.48 2387
Ellipse S H 1 1250-15 1 1250 15 901 63 49.5 1310 19.8 2566
Ellipse S H 1 1500-3 1 1500 3 181 63 11.7 1560 4.71 570
Ellipse S H 1 1500-4 1 1500 4 241 63 15.6 1560 6.28 771
Ellipse S H 1 1500-5 1 1500 5 301 63 19.5 1560 7.85 974
Ellipse S H 1 1500-6 1 1500 6 361 63 23.4 1560 9.42 1179
Ellipse S H 1 1500-7 1 1500 7 421 63 27.3 1560 10.99 1386
Ellipse S H 1 1500-8 1 1500 8 481 63 31.2 1560 12.56 1594
Ellipse S H 1 1500-9 1 1500 9 541 63 35.1 1560 14.13 1803
Ellipse S H 1 1500-10 1 1500 10 601 63 39 1560 15.7 2014
Ellipse S H 1 1500-11 1 1500 11 661 63 42.9 1560 17.27 2225
Ellipse S H 1 1500-12 1 1500 12 721 63 46.8 1560 18.84 2438
Ellipse S H 1 1500-13 1 1500 13 781 63 50.7 1560 20.41 2651
Ellipse S H 1 1500-14 1 1500 14 841 63 54.6 1560 21.98 2865
Ellipse S H 1 1500-15 1 1500 15 901 63 58.5 1560 23.55 3080
Ellipse S H 1 1750-3 1 1750 3 181 63 13.5 1810 5.46 665
Ellipse S H 1 1750-4 1 1750 4 241 63 18 1810 7.28 899
Ellipse S H 1 1750-5 1 1750 5 301 63 22.5 1810 9.1 1136
Ellipse S H 1 1750-6 1 1750 6 361 63 27 1810 10.92 1375
Ellipse S H 1 1750-7 1 1750 7 421 63 31.5 1810 12.74 1616
Ellipse S H 1 1750-8 1 1750 8 481 63 36 1810 14.56 1859
Ellipse S H 1 1750-9 1 1750 9 541 63 40.5 1810 16.38 2104
Ellipse S H 1 1750-10 1 1750 10 601 63 45 1810 18.2 2349
Ellipse S H 1 1750-11 1 1750 11 661 63 49.5 1810 20.02 2596
Ellipse S H 1 1750-12 1 1750 12 721 63 54 1810 21.84 2844
Ellipse S H 1 1750-13 1 1750 13 781 63 58.5 1810 23.66 3093
Ellipse S H 1 1750-14 1 1750 14 841 63 63 1810 25.48 3342
Ellipse S H 1 1750-15 1 1750 15 901 63 67.5 1810 27.3 3593
Ellipse S H 1 2000-3 1 2000 3 181 63 15.3 2060 6.21 760
Ellipse S H 1 2000-4 1 2000 4 241 63 20.4 2060 8.28 1028
Ellipse S H 1 2000-5 1 2000 5 301 63 25.5 2060 10.35 1298
Ellipse S H 1 2000-6 1 2000 6 361 63 30.6 2060 12.42 1572
Ellipse S H 1 2000-7 1 2000 7 421 63 35.7 2060 14.49 1847
Ellipse S H 1 2000-8 1 2000 8 481 63 40.8 2060 16.56 2125
Ellipse S H 1 2000-9 1 2000 9 541 63 45.9 2060 18.63 2404
Ellipse S H 1 2000-10 1 2000 10 601 63 51 2060 20.7 2685
Ellipse S H 1 2000-11 1 2000 11 661 63 56.1 2060 22.77 2967
Ellipse S H 1 2000-12 1 2000 12 721 63 61.2 2060 24.84 3250
Ellipse S H 1 2000-13 1 2000 13 781 63 66.3 2060 26.91 3534
Ellipse S H 1 2000-14 1 2000 14 841 63 71.4 2060 28.98 3820
Ellipse S H 2 300-3 2 300 3 181 93 6 360 2.01 205
Ellipse S H 2 300-4 2 300 4 241 93 8 360 2.68 271
Ellipse S H 2 300-5 2 300 5 301 93 10 360 3.35 336
Ellipse S H 2 300-6 2 300 6 361 93 12 360 4.02 400
Ellipse S H 2 300-7 2 300 7 421 93 14 360 4.69 464
Ellipse S H 2 300-8 2 300 8 481 93 16 360 5.36 528
Ellipse S H 2 300-9 2 300 9 541 93 18 360 6.03 592
Ellipse S H 2 300-10 2 300 10 601 93 20 360 6.7 655
Ellipse S H 2 300-11 2 300 11 661 93 22 360 7.37 718
Ellipse S H 2 300-12 2 300 12 721 93 24 360 8.04 781
Ellipse S H 2 300-13 2 300 13 781 93 26 360 8.71 843
Ellipse S H 2 300-14 2 300 14 841 93 28 360 9.38 906
Ellipse S H 2 300-15 2 300 15 901 93 30 360 10.05 968
Ellipse S H 2 300-16 2 300 16 961 93 32 360 10.72 1030
Ellipse S H 2 300-17 2 300 17 1021 93 34 360 11.39 1092
Ellipse S H 2 300-18 2 300 18 1081 93 36 360 12.06 1154
Ellipse S H 2 300-19 2 300 19 1141 93 38 360 12.73 1216
Ellipse S H 2 300-20 2 300 20 1201 93 40 360 13.4 1277
Ellipse S H 2 300-21 2 300 21 1261 93 42 360 14.07 1339
Ellipse S H 2 300-22 2 300 22 1321 93 44 360 14.74 1400
Ellipse S H 2 300-23 2 300 23 1381 93 46 360 15.41 1462
Ellipse S H 2 300-24 2 300 24 1441 93 48 360 16.08 1523
Ellipse S H 2 300-25 2 300 25 1501 93 50 360 16.75 1584
Ellipse S H 2 300-26 2 300 26 1561 93 52 360 17.42 1645
Ellipse S H 2 300-27 2 300 27 1621 93 54 360 18.09 1706
Ellipse S H 2 300-28 2 300 28 1681 93 56 360 18.76 1767
Ellipse S H 2 300-29 2 300 29 1741 93 58 360 19.43 1827
Ellipse S H 2 300-30 2 300 30 1801 93 60 360 20.1 1888
Ellipse S H 2 300-31 2 300 31 1861 93 62 360 20.77 1949
Ellipse S H 2 300-32 2 300 32 1921 93 64 360 21.44 2009
Ellipse S H 2 300-33 2 300 33 1981 93 66 360 22.11 2070
Ellipse S H 2 300-34 2 300 34 2041 93 68 360 22.78 2130
Ellipse S H 2 300-35 2 300 35 2101 93 70 360 23.45 2191
Ellipse S H 2 500-3 2 500 3 181 93 9 560 3.21 342
Ellipse S H 2 500-4 2 500 4 241 93 12 560 4.28 451
Ellipse S H 2 500-5 2 500 5 301 93 15 560 5.35 560
Ellipse S H 2 500-6 2 500 6 361 93 18 560 6.42 667
Ellipse S H 2 500-7 2 500 7 421 93 21 560 7.49 774
Ellipse S H 2 500-8 2 500 8 481 93 24 560 8.56 880
Ellipse S H 2 500-9 2 500 9 541 93 27 560 9.63 986
Ellipse S H 2 500-10 2 500 10 601 93 30 560 10.7 1091
Ellipse S H 2 500-11 2 500 11 661 93 33 560 11.77 1196
Ellipse S H 2 500-12 2 500 12 721 93 36 560 12.84 1301
Ellipse S H 2 500-13 2 500 13 781 93 39 560 13.91 1405
Ellipse S H 2 500-14 2 500 14 841 93 42 560 14.98 1510
Ellipse S H 2 500-15 2 500 15 901 93 45 560 16.05 1613
Ellipse S H 2 500-16 2 500 16 961 93 48 560 17.12 1717
Ellipse S H 2 500-17 2 500 17 1021 93 51 560 18.19 1820
Ellipse S H 2 500-18 2 500 18 1081 93 54 560 19.26 1923
Ellipse S H 2 500-19 2 500 19 1141 93 57 560 20.33 2026
Ellipse S H 2 500-20 2 500 20 1201 93 60 560 21.4 2129
Ellipse S H 2 500-21 2 500 21 1261 93 63 560 22.47 2231
Ellipse S H 2 500-22 2 500 22 1321 93 66 560 23.54 2334
Ellipse S H 2 500-23 2 500 23 1381 93 69 560 24.61 2436
Ellipse S H 2 500-24 2 500 24 1441 93 72 560 25.68 2538
Ellipse S H 2 750-3 2 750 3 181 93 12.3 810 4.71 513
Ellipse S H 2 750-4 2 750 4 241 93 16.4 810 6.28 677
Ellipse S H 2 750-5 2 750 5 301 93 20.5 810 7.85 839
Ellipse S H 2 750-6 2 750 6 361 93 24.6 810 9.42 1001
Ellipse S H 2 750-7 2 750 7 421 93 28.7 810 10.99 1161
Ellipse S H 2 750-8 2 750 8 481 93 32.8 810 12.56 1320
Ellipse S H 2 750-9 2 750 9 541 93 36.9 810 14.13 1479
Ellipse S H 2 750-10 2 750 10 601 93 41 810 15.7 1637
Ellipse S H 2 750-11 2 750 11 661 93 45.1 810 17.27 1795
Ellipse S H 2 750-12 2 750 12 721 93 49.2 810 18.84 1952
Ellipse S H 2 750-13 2 750 13 781 93 53.3 810 20.41 2108
Ellipse S H 2 750-14 2 750 14 841 93 57.4 810 21.98 2264
Ellipse S H 2 750-15 2 750 15 901 93 61.5 810 23.55 2420
Ellipse S H 2 750-16 2 750 16 961 93 65.6 810 25.12 2575
Ellipse S H 2 750-17 2 750 17 1021 93 69.7 810 26.69 2730
Ellipse S H 2 1000-3 2 1000 3 181 93 15.9 1060 6.21 684
Ellipse S H 2 1000-4 2 1000 4 241 93 21.2 1060 8.28 903
Ellipse S H 2 1000-5 2 1000 5 301 93 26.5 1060 10.35 1119
Ellipse S H 2 1000-6 2 1000 6 361 93 31.8 1060 12.42 1334
Ellipse S H 2 1000-7 2 1000 7 421 93 37.1 1060 14.49 1548
Ellipse S H 2 1000-8 2 1000 8 481 93 42.4 1060 16.56 1760
Ellipse S H 2 1000-9 2 1000 9 541 93 47.7 1060 18.63 1972
Ellipse S H 2 1000-10 2 1000 10 601 93 53 1060 20.7 2183
Ellipse S H 2 1000-11 2 1000 11 661 93 58.3 1060 22.77 2393
Ellipse S H 2 1000-12 2 1000 12 721 93 63.6 1060 24.84 2602
Ellipse S H 2 1000-13 2 1000 13 781 93 68.9 1060 26.91 2811
Ellipse S H 2 1000-14 2 1000 14 841 93 74.2 1060 28.98 3019
Ellipse S H 2 1250-3 2 1250 3 181 93 19.2 1310 7.71 855
Ellipse S H 2 1250-4 2 1250 4 241 93 25.6 1310 10.28 1128
Ellipse S H 2 1250-5 2 1250 5 301 93 32 1310 12.85 1399
Ellipse S H 2 1250-6 2 1250 6 361 93 38.4 1310 15.42 1668
Ellipse S H 2 1250-7 2 1250 7 421 93 44.8 1310 17.99 1935
Ellipse S H 2 1250-8 2 1250 8 481 93 51.2 1310 20.56 2201
Ellipse S H 2 1250-9 2 1250 9 541 93 57.6 1310 23.13 2465
Ellipse S H 2 1250-10 2 1250 10 601 93 64 1310 25.7 2729
Ellipse S H 2 1250-11 2 1250 11 661 93 70.4 1310 28.27 2991
Ellipse S H 2 1500-3 2 1500 3 181 93 22.8 1560 9.21 1026
Ellipse S H 2 1500-4 2 1500 4 241 93 30.4 1560 12.28 1354
Ellipse S H 2 1500-5 2 1500 5 301 93 38 1560 15.35 1679
Ellipse S H 2 1500-6 2 1500 6 361 93 45.6 1560 18.42 2001
Ellipse S H 2 1500-7 2 1500 7 421 93 53.2 1560 21.49 2322
Ellipse S H 2 1500-8 2 1500 8 481 93 60.8 1560 24.56 2641
Ellipse S H 2 1500-9 2 1500 9 541 93 68.4 1560 27.63 2958
Ellipse S H 2 1750-3 2 1750 3 181 93 26.1 1810 10.71 1197
Ellipse S H 2 1750-4 2 1750 4 241 93 34.8 1810 14.28 1579
Ellipse S H 2 1750-5 2 1750 5 301 93 43.5 1810 17.85 1958
Ellipse S H 2 1750-6 2 1750 6 361 93 52.2 1810 21.42 2335
Ellipse S H 2 1750-7 2 1750 7 421 93 60.9 1810 24.99 2709
Ellipse S H 2 1750-8 2 1750 8 481 93 69.6 1810 28.56 3081
Ellipse S H 2 2000-3 2 2000 3 181 93 29.4 2060 12.21 1368
Ellipse S H 2 2000-4 2 2000 4 241 93 39.2 2060 16.28 1805
Ellipse S H 2 2000-5 2 2000 5 301 93 49 2060 20.35 2238
Ellipse S H 2 2000-6 2 2000 6 361 93 58.8 2060 24.42 2668
Ellipse S H 2 2000-7 2 2000 7 421 93 68.6 2060 28.49 3096

 

Коллекция «KZTO «Ellipse»»
1 /
артикул: KZTO Ellipse P H
артикул: KZTO Ellipse P V
артикул: KZTO Ellipse S H
артикул: KZTO Ellipse S V
в корзине
Отправить заявку

Пожалуйста, заполните простую форму. В ближайшее время с вами свяжутся специалисты Trend Setter для подтверждения Вашей заявки.

Вы выбрали
товаров
на сумму
Р
Сообщение отправлено

Мы рассмотрим ваше обращение и ответим в ближайшее рабочее время