Артикул:
KZTO Ellipse P V

KZTO Ellipse P V

Бренд
Коллекция
Материал
сталь
Исполнение
настенные (по умолчанию)
Базовый цвет
белый глянцевый, либо стандартный муар
Испытательное давление
не менее 22,5 атм.
Присоединительная резьба
для бокового подключения – внутренняя G ½"
для нижнего подключения – внутренняя G ½"
Подключение
боковое (базовое); нижнее правосторонее 50 мм (по заказу); нижнее левосторонее 50 мм (по заказу), нижнее центральное, 50мм, без встроенного термоклапана (по заказу)
Покрытие
полимер
Рабочее давление
до 15 атм.
Температура теплоносителя
до 120ºС
Межцентровое расстояние
от 300 до 2000 мм
Подробнее о характеристиках Свернуть характеристики
Цена от
6741
Количество

Актуальную цену уточняйте у менеджера. Цвет изображения на сайте может не совпадать с оригиналом

Описание товара

 

__alt__

Лаконичные овальные колонки сечением 30×50 располагаются вертикально в один ряд и приварены узкой стороной на круглых коллекторах.

Отличительной особенностью данной модели является возможность покраски не только по палитре Муар, но и по стандартной палитре RAL Classic.

Радиаторы серии Ellipse P V производятся с боковым и нижним подключением (со встроенным термоклапаном и без).

Компактный и элегантный Ellipse P V отлично впишется в интерьер скандинавского стиля, а так же эко, гранж и лофт.

Обращаем Ваше внимание, что модели с нижним ЦЕНТРАЛЬНЫМ подключением идут без встроенного термоклапана. 

Перед покупкой ознакомьтесь с паспортом на радиаторы Ellipse P V на закладке Документация

Документация

Санитарно-эпидемиологическое заключение на продукцию
Сертификат соответствия 2025 Bataria, РС, РСК, Гармония, Параллели, Соло, Завалинка
Условные обозначения приборов КЗТО
Приложение №1 к паспортам

Варианты комплектации
Наименование Число колонок по глубине Межцентр. размер, мм Число секций Габаритная высота, мм (без учета ножек) Глубина, мм Вес, кг Длина, мм Объем, л Паспортная мощность при Δt70, Вт Степенной коэффициент n
Ellipse P V 1 300-3 1 300 3 360 81 3 136 1.05 128 1.23
Ellipse P V 1 300-4 1 300 4 360 81 4 181 1.4 170 1.23
Ellipse P V 1 300-5 1 300 5 360 81 5 226 1.75 213 1.23
Ellipse P V 1 300-6 1 300 6 360 81 6 271 2.1 256 1.23
Ellipse P V 1 300-7 1 300 7 360 81 7 316 2.45 298 1.23
Ellipse P V 1 300-8 1 300 8 360 81 8 361 2.8 341 1.23
Ellipse P V 1 300-9 1 300 9 360 81 9 406 3.15 383 1.23
Ellipse P V 1 300-10 1 300 10 360 81 10 451 3.5 426 1.23
Ellipse P V 1 300-11 1 300 11 360 81 11 496 3.85 469 1.23
Ellipse P V 1 300-12 1 300 12 360 81 12 541 4.2 511 1.23
Ellipse P V 1 300-13 1 300 13 360 81 13 586 4.55 554 1.23
Ellipse P V 1 300-14 1 300 14 360 81 14 631 4.9 596 1.23
Ellipse P V 1 300-15 1 300 15 360 81 15 676 5.25 639 1.23
Ellipse P V 1 300-16 1 300 16 360 81 16 721 5.6 682 1.23
Ellipse P V 1 300-17 1 300 17 360 81 17 766 5.95 724 1.23
Ellipse P V 1 300-18 1 300 18 360 81 18 811 6.3 767 1.23
Ellipse P V 1 300-19 1 300 19 360 81 19 856 6.65 809 1.23
Ellipse P V 1 300-20 1 300 20 360 81 20 901 7 852 1.23
Ellipse P V 1 300-21 1 300 21 360 81 21 946 7.35 895 1.23
Ellipse P V 1 300-22 1 300 22 360 81 22 991 7.7 937 1.23
Ellipse P V 1 300-23 1 300 23 360 81 23 1036 8.05 980 1.23
Ellipse P V 1 300-24 1 300 24 360 81 24 1081 8.4 1022 1.23
Ellipse P V 1 300-25 1 300 25 360 81 25 1126 8.75 1065 1.23
Ellipse P V 1 300-26 1 300 26 360 81 26 1171 9.1 1108 1.23
Ellipse P V 1 300-27 1 300 27 360 81 27 1216 9.45 1150 1.23
Ellipse P V 1 300-28 1 300 28 360 81 28 1261 9.8 1193 1.23
Ellipse P V 1 300-29 1 300 29 360 81 29 1306 10.15 1235 1.23
Ellipse P V 1 300-30 1 300 30 360 81 30 1351 10.5 1278 1.23
Ellipse P V 1 300-31 1 300 31 360 81 31 1396 10.85 1321 1.23
Ellipse P V 1 300-32 1 300 32 360 81 32 1441 11.2 1363 1.23
Ellipse P V 1 300-33 1 300 33 360 81 33 1486 11.55 1406 1.23
Ellipse P V 1 300-34 1 300 34 360 81 34 1531 11.9 1448 1.23
Ellipse P V 1 300-35 1 300 35 360 81 35 1576 12.25 1491 1.23
Ellipse P V 1 300-36 1 300 36 360 81 36 1621 12.6 1534 1.23
Ellipse P V 1 300-37 1 300 37 360 81 37 1666 12.95 1576 1.23
Ellipse P V 1 300-38 1 300 38 360 81 38 1711 13.3 1619 1.23
Ellipse P V 1 300-39 1 300 39 360 81 39 1756 13.65 1661 1.23
Ellipse P V 1 300-40 1 300 40 360 81 40 1801 14 1704 1.23
Ellipse P V 1 300-41 1 300 41 360 81 41 1846 14.35 1747 1.23
Ellipse P V 1 300-42 1 300 42 360 81 42 1891 14.7 1789 1.23
Ellipse P V 1 300-43 1 300 43 360 81 43 1936 15.05 1832 1.23
Ellipse P V 1 300-44 1 300 44 360 81 44 1981 15.4 1874 1.23
Ellipse P V 1 300-45 1 300 45 360 81 45 2026 15.75 1917 1.23
Ellipse P V 1 300-46 1 300 46 360 81 46 2071 16.1 1960 1.23
Ellipse P V 1 300-47 1 300 47 360 81 47 2116 16.45 2002 1.23
Ellipse P V 1 300-48 1 300 48 360 81 48 2161 16.8 2045 1.23
Ellipse P V 1 300-49 1 300 49 360 81 49 2206 17.15 2087 1.23
Ellipse P V 1 300-50 1 300 50 360 81 50 2251 17.5 2130 1.23
Ellipse P V 1 500-3 1 500 3 560 81 4.5 136 1.65 196 1.23
Ellipse P V 1 500-4 1 500 4 560 81 6 181 2.2 262 1.23
Ellipse P V 1 500-5 1 500 5 560 81 7.5 226 2.75 327 1.23
Ellipse P V 1 500-6 1 500 6 560 81 9 271 3.3 392 1.23
Ellipse P V 1 500-7 1 500 7 560 81 10.5 316 3.85 458 1.23
Ellipse P V 1 500-8 1 500 8 560 81 12 361 4.4 523 1.23
Ellipse P V 1 500-9 1 500 9 560 81 13.5 406 4.95 589 1.23
Ellipse P V 1 500-10 1 500 10 560 81 15 451 5.5 654 1.23
Ellipse P V 1 500-11 1 500 11 560 81 16.5 496 6.05 719 1.23
Ellipse P V 1 500-12 1 500 12 560 81 18 541 6.6 785 1.23
Ellipse P V 1 500-13 1 500 13 560 81 19.5 586 7.15 850 1.23
Ellipse P V 1 500-14 1 500 14 560 81 21 631 7.7 916 1.23
Ellipse P V 1 500-15 1 500 15 560 81 22.5 676 8.25 981 1.23
Ellipse P V 1 500-16 1 500 16 560 81 24 721 8.8 1046 1.23
Ellipse P V 1 500-17 1 500 17 560 81 25.5 766 9.35 1112 1.23
Ellipse P V 1 500-18 1 500 18 560 81 27 811 9.9 1177 1.23
Ellipse P V 1 500-19 1 500 19 560 81 28.5 856 10.45 1243 1.23
Ellipse P V 1 500-20 1 500 20 560 81 30 901 11 1308 1.23
Ellipse P V 1 500-21 1 500 21 560 81 31.5 946 11.55 1373 1.23
Ellipse P V 1 500-22 1 500 22 560 81 33 991 12.1 1439 1.23
Ellipse P V 1 500-23 1 500 23 560 81 34.5 1036 12.65 1504 1.23
Ellipse P V 1 500-24 1 500 24 560 81 36 1081 13.2 1570 1.23
Ellipse P V 1 500-25 1 500 25 560 81 37.5 1126 13.75 1635 1.23
Ellipse P V 1 500-26 1 500 26 560 81 39 1171 14.3 1700 1.23
Ellipse P V 1 500-27 1 500 27 560 81 40.5 1216 14.85 1766 1.23
Ellipse P V 1 500-28 1 500 28 560 81 42 1261 15.4 1831 1.23
Ellipse P V 1 500-29 1 500 29 560 81 43.5 1306 15.95 1897 1.23
Ellipse P V 1 500-30 1 500 30 560 81 45 1351 16.5 1962 1.23
Ellipse P V 1 500-31 1 500 31 560 81 46.5 1396 17.05 2027 1.23
Ellipse P V 1 500-32 1 500 32 560 81 48 1441 17.6 2093 1.23
Ellipse P V 1 500-33 1 500 33 560 81 49.5 1486 18.15 2158 1.23
Ellipse P V 1 500-34 1 500 34 560 81 51 1531 18.7 2224 1.23
Ellipse P V 1 500-35 1 500 35 560 81 52.5 1576 19.25 2289 1.23
Ellipse P V 1 500-36 1 500 36 560 81 54 1621 19.8 2354 1.23
Ellipse P V 1 500-37 1 500 37 560 81 55.5 1666 20.35 2420 1.23
Ellipse P V 1 500-38 1 500 38 560 81 57 1711 20.9 2485 1.23
Ellipse P V 1 500-39 1 500 39 560 81 58.5 1756 21.45 2551 1.23
Ellipse P V 1 500-40 1 500 40 560 81 60 1801 22 2616 1.23
Ellipse P V 1 500-41 1 500 41 560 81 61.5 1846 22.55 2681 1.23
Ellipse P V 1 500-42 1 500 42 560 81 63 1891 23.1 2747 1.23
Ellipse P V 1 500-43 1 500 43 560 81 64.5 1936 23.65 2812 1.23
Ellipse P V 1 500-44 1 500 44 560 81 66 1981 24.2 2878 1.23
Ellipse P V 1 500-45 1 500 45 560 81 67.5 2026 24.75 2943 1.23
Ellipse P V 1 500-46 1 500 46 560 81 69 2071 25.3 3008 1.23
Ellipse P V 1 750-3 1 750 3 810 81 6.3 136 2.4 275 1.23
Ellipse P V 1 750-4 1 750 4 810 81 8.4 181 3.2 367 1.23
Ellipse P V 1 750-5 1 750 5 810 81 10.5 226 4 459 1.23
Ellipse P V 1 750-6 1 750 6 810 81 12.6 271 4.8 551 1.23
Ellipse P V 1 750-7 1 750 7 810 81 14.7 316 5.6 643 1.23
Ellipse P V 1 750-8 1 750 8 810 81 16.8 361 6.4 734 1.23
Ellipse P V 1 750-9 1 750 9 810 81 18.9 406 7.2 826 1.23
Ellipse P V 1 750-10 1 750 10 810 81 21 451 8 918 1.23
Ellipse P V 1 750-11 1 750 11 810 81 23.1 496 8.8 1010 1.23
Ellipse P V 1 750-12 1 750 12 810 81 25.2 541 9.6 1102 1.23
Ellipse P V 1 750-13 1 750 13 810 81 27.3 586 10.4 1193 1.23
Ellipse P V 1 750-14 1 750 14 810 81 29.4 631 11.2 1285 1.23
Ellipse P V 1 750-15 1 750 15 810 81 31.5 676 12 1377 1.23
Ellipse P V 1 750-16 1 750 16 810 81 33.6 721 12.8 1469 1.23
Ellipse P V 1 750-17 1 750 17 810 81 35.7 766 13.6 1561 1.23
Ellipse P V 1 750-18 1 750 18 810 81 37.8 811 14.4 1652 1.23
Ellipse P V 1 750-19 1 750 19 810 81 39.9 856 15.2 1744 1.23
Ellipse P V 1 750-20 1 750 20 810 81 42 901 16 1836 1.23
Ellipse P V 1 750-21 1 750 21 810 81 44.1 946 16.8 1928 1.23
Ellipse P V 1 750-22 1 750 22 810 81 46.2 991 17.6 2020 1.23
Ellipse P V 1 750-23 1 750 23 810 81 48.3 1036 18.4 2111 1.23
Ellipse P V 1 750-24 1 750 24 810 81 50.4 1081 19.2 2203 1.23
Ellipse P V 1 750-25 1 750 25 810 81 52.5 1126 20 2295 1.23
Ellipse P V 1 750-26 1 750 26 810 81 54.6 1171 20.8 2387 1.23
Ellipse P V 1 750-27 1 750 27 810 81 56.7 1216 21.6 2479 1.23
Ellipse P V 1 750-28 1 750 28 810 81 58.8 1261 22.4 2570 1.23
Ellipse P V 1 750-29 1 750 29 810 81 60.9 1306 23.2 2662 1.23
Ellipse P V 1 750-30 1 750 30 810 81 63 1351 24 2754 1.23
Ellipse P V 1 750-31 1 750 31 810 81 65.1 1396 24.8 2846 1.23
Ellipse P V 1 750-32 1 750 32 810 81 67.2 1441 25.6 2938 1.23
Ellipse P V 1 750-33 1 750 33 810 81 69.3 1486 26.4 3029 1.23
Ellipse P V 1 750-34 1 750 34 810 81 71.4 1531 27.2 3121 1.23
Ellipse P V 1 750-35 1 750 35 810 81 73.5 1576 28 3213 1.23
Ellipse P V 1 1000-3 1 1000 3 1060 81 7.8 136 3.15 350 1.23
Ellipse P V 1 1000-4 1 1000 4 1060 81 10.4 181 4.2 467 1.23
Ellipse P V 1 1000-5 1 1000 5 1060 81 13 226 5.25 584 1.23
Ellipse P V 1 1000-6 1 1000 6 1060 81 15.6 271 6.3 701 1.23
Ellipse P V 1 1000-7 1 1000 7 1060 81 18.2 316 7.35 818 1.23
Ellipse P V 1 1000-8 1 1000 8 1060 81 20.8 361 8.4 934 1.23
Ellipse P V 1 1000-9 1 1000 9 1060 81 23.4 406 9.45 1051 1.23
Ellipse P V 1 1000-10 1 1000 10 1060 81 26 451 10.5 1168 1.23
Ellipse P V 1 1000-11 1 1000 11 1060 81 28.6 496 11.55 1285 1.23
Ellipse P V 1 1000-12 1 1000 12 1060 81 31.2 541 12.6 1402 1.23
Ellipse P V 1 1000-13 1 1000 13 1060 81 33.8 586 13.65 1518 1.23
Ellipse P V 1 1000-14 1 1000 14 1060 81 36.4 631 14.7 1635 1.23
Ellipse P V 1 1000-15 1 1000 15 1060 81 39 676 15.75 1752 1.23
Ellipse P V 1 1000-16 1 1000 16 1060 81 41.6 721 16.8 1869 1.23
Ellipse P V 1 1000-17 1 1000 17 1060 81 44.2 766 17.85 1986 1.23
Ellipse P V 1 1000-18 1 1000 18 1060 81 46.8 811 18.9 2102 1.23
Ellipse P V 1 1000-19 1 1000 19 1060 81 49.4 856 19.95 2219 1.23
Ellipse P V 1 1000-20 1 1000 20 1060 81 52 901 21 2336 1.23
Ellipse P V 1 1000-21 1 1000 21 1060 81 54.6 946 22.05 2453 1.23
Ellipse P V 1 1250-3 1 1250 3 1310 81 9.6 136 3.9 422 1.24
Ellipse P V 1 1250-4 1 1250 4 1310 81 12.8 181 5.2 563 1.24
Ellipse P V 1 1250-5 1 1250 5 1310 81 16 226 6.5 704 1.24
Ellipse P V 1 1250-6 1 1250 6 1310 81 19.2 271 7.8 845 1.24
Ellipse P V 1 1250-7 1 1250 7 1310 81 22.4 316 9.1 986 1.24
Ellipse P V 1 1250-8 1 1250 8 1310 81 25.6 361 10.4 1126 1.24
Ellipse P V 1 1250-9 1 1250 9 1310 81 28.8 406 11.7 1267 1.24
Ellipse P V 1 1250-10 1 1250 10 1310 81 32 451 13 1408 1.24
Ellipse P V 1 1250-11 1 1250 11 1310 81 35.2 496 14.3 1549 1.24
Ellipse P V 1 1250-12 1 1250 12 1310 81 38.4 541 15.6 1690 1.24
Ellipse P V 1 1250-13 1 1250 13 1310 81 41.6 586 16.9 1830 1.24
Ellipse P V 1 1250-14 1 1250 14 1310 81 44.8 631 18.2 1971 1.24
Ellipse P V 1 1250-15 1 1250 15 1310 81 48 676 19.5 2112 1.24
Ellipse P V 1 1250-16 1 1250 16 1310 81 51.2 721 20.8 2253 1.24
Ellipse P V 1 1250-17 1 1250 17 1310 81 54.4 766 22.1 2394 1.24
Ellipse P V 1 1250-18 1 1250 18 1310 81 57.6 811 23.4 2534 1.24
Ellipse P V 1 1250-19 1 1250 19 1310 81 60.8 856 24.7 2675 1.24
Ellipse P V 1 1250-20 1 1250 20 1310 81 64 901 26 2816 1.24
Ellipse P V 1 1250-21 1 1250 21 1310 81 67.2 946 27.3 2957 1.24
Ellipse P V 1 1500-3 1 1500 3 1560 81 11.4 136 4.65 492 1.24
Ellipse P V 1 1500-4 1 1500 4 1560 81 15.2 181 6.2 656 1.24
Ellipse P V 1 1500-5 1 1500 5 1560 81 19 226 7.75 821 1.24
Ellipse P V 1 1500-6 1 1500 6 1560 81 22.8 271 9.3 985 1.24
Ellipse P V 1 1500-7 1 1500 7 1560 81 26.6 316 10.85 1149 1.24
Ellipse P V 1 1500-8 1 1500 8 1560 81 30.4 361 12.4 1313 1.24
Ellipse P V 1 1500-9 1 1500 9 1560 81 34.2 406 13.95 1477 1.24
Ellipse P V 1 1500-10 1 1500 10 1560 81 38 451 15.5 1641 1.24
Ellipse P V 1 1500-11 1 1500 11 1560 81 41.8 496 17.05 1805 1.24
Ellipse P V 1 1500-12 1 1500 12 1560 81 45.6 541 18.6 1969 1.24
Ellipse P V 1 1500-13 1 1500 13 1560 81 49.4 586 20.15 2133 1.24
Ellipse P V 1 1500-14 1 1500 14 1560 81 53.2 631 21.7 2297 1.24
Ellipse P V 1 1500-15 1 1500 15 1560 81 57 676 23.25 2462 1.24
Ellipse P V 1 1500-16 1 1500 16 1560 81 60.8 721 24.8 2626 1.24
Ellipse P V 1 1500-17 1 1500 17 1560 81 64.6 766 26.35 2790 1.24
Ellipse P V 1 1500-18 1 1500 18 1560 81 68.4 811 27.9 2954 1.24
Ellipse P V 1 1500-19 1 1500 19 1560 81 72.2 856 29.45 3118 1.24
Ellipse P V 1 1750-3 1 1750 3 1810 81 13.2 136 5.4 560 1.24
Ellipse P V 1 1750-4 1 1750 4 1810 81 17.6 181 7.2 746 1.24
Ellipse P V 1 1750-5 1 1750 5 1810 81 22 226 9 933 1.24
Ellipse P V 1 1750-6 1 1750 6 1810 81 26.4 271 10.8 1120 1.24
Ellipse P V 1 1750-7 1 1750 7 1810 81 30.8 316 12.6 1306 1.24
Ellipse P V 1 1750-8 1 1750 8 1810 81 35.2 361 14.4 1493 1.24
Ellipse P V 1 1750-9 1 1750 9 1810 81 39.6 406 16.2 1679 1.24
Ellipse P V 1 1750-10 1 1750 10 1810 81 44 451 18 1866 1.24
Ellipse P V 1 1750-11 1 1750 11 1810 81 48.4 496 19.8 2053 1.24
Ellipse P V 1 1750-12 1 1750 12 1810 81 52.8 541 21.6 2239 1.24
Ellipse P V 1 1750-13 1 1750 13 1810 81 57.2 586 23.4 2426 1.24
Ellipse P V 1 1750-14 1 1750 14 1810 81 61.6 631 25.2 2612 1.24
Ellipse P V 1 1750-15 1 1750 15 1810 81 66 676 27 2799 1.24
Ellipse P V 1 1750-16 1 1750 16 1810 81 70.4 721 28.8 2986 1.24
Ellipse P V 1 2000-3 1 2000 3 2060 81 15 136 6.15 626 1.24
Ellipse P V 1 2000-4 1 2000 4 2060 81 20 181 8.2 835 1.24
Ellipse P V 1 2000-5 1 2000 5 2060 81 25 226 10.25 1044 1.24
Ellipse P V 1 2000-6 1 2000 6 2060 81 30 271 12.3 1252 1.24
Ellipse P V 1 2000-7 1 2000 7 2060 81 35 316 14.35 1461 1.24
Ellipse P V 1 2000-8 1 2000 8 2060 81 40 361 16.4 1670 1.24
Ellipse P V 1 2000-9 1 2000 9 2060 81 45 406 18.45 1878 1.24
Ellipse P V 1 2000-10 1 2000 10 2060 81 50 451 20.5 2087 1.24
Ellipse P V 1 2000-11 1 2000 11 2060 81 55 496 22.55 2296 1.24
Ellipse P V 1 2000-12 1 2000 12 2060 81 60 541 24.6 2504 1.24
Ellipse P V 1 2000-13 1 2000 13 2060 81 65 586 26.65 2713 1.24
Ellipse P V 1 2000-14 1 2000 14 2060 81 70 631 28.7 2922 1.24
Ellipse P V 1 2000-15 1 2000 15 2060 81 75 676 30.75 3131 1.24

 

Коллекция «KZTO «Ellipse»»
1 /
артикул: KZTO Ellipse P H
артикул: KZTO Ellipse P V
артикул: KZTO Ellipse S H
артикул: KZTO Ellipse S V
в корзине
Отправить заявку

Пожалуйста, заполните простую форму. В ближайшее время с вами свяжутся специалисты Trend Setter для подтверждения Вашей заявки.

Вы выбрали
товаров
на сумму
Р
Сообщение отправлено

Мы рассмотрим ваше обращение и ответим в ближайшее рабочее время