Артикул:
KZTO Ellipse P H

KZTO Ellipse P H

Бренд
Коллекция
Материал
сталь
Исполнение
настенные (по умолчанию), напольные
Базовый цвет
белый глянцевый, либо стандартный муар
Испытательное давление
не менее 22,5 атм.
Присоединительная резьба
внутренняя G ½"
Подключение
Настенное: нижнее разнесенное по краям (седловое); нижнее правое 50мм; нижнее левое, 50мм.
Напольное: нижнее правое 50мм; нижнее левое, 50мм.
Покрытие
полимер
Рабочее давление
до 15 атм.
Температура теплоносителя
до 120ºС
Межцентровое расстояние
от 300 до 2000 мм
Подробнее о характеристиках Свернуть характеристики
Цена от
6741
Количество

Актуальную цену уточняйте у менеджера. Цвет изображения на сайте может не совпадать с оригиналом

Описание товара

__alt__

 

Лаконичные овальные колонки сечением 30×50 располагаются горизонтально в один ряд узкой стороной на круглых коллекторах.

Отличительной особенностью данной модели является возможность покраски не только по палитре Муар, но и по стандартной палитре RAL Classic.

Радиаторы серии Ellipse P H производятся с нижним разнесенным подключением или нижним право- и левосторонними подключениями, а также в напольном исполнении, где ножки являются продолжением коллектора. 

Обращаем Ваше внимание, что данная модель в горизонтальном исполнении идет без встроенного термоклапана. 

Перед покупкой ознакомьтесь с паспортом на радиаторы Ellipse P H на закладке Документация

Документация

Санитарно-эпидемиологическое заключение на продукцию
Сертификат соответствия 2025 Bataria, РС, РСК, Гармония, Параллели, Соло, Завалинка
Условные обозначения приборов КЗТО
Приложение №1 к паспортам

Варианты комплектации
Наименование Число колонок по глубине Межцентр. размер, мм Число секций Габаритная высота, мм (без учета ножек) Глубина, мм Вес, кг Длина, мм Объем, л Паспортная мощность при Δt70, Вт
Ellipse P H 1 300-3 1 300 3 136 81 3 360 1.05 99
Ellipse P H 1 300-4 1 300 4 181 81 4 360 1.4 134
Ellipse P H 1 300-5 1 300 5 226 81 5 360 1.75 169
Ellipse P H 1 300-6 1 300 6 271 81 6 360 2.1 204
Ellipse P H 1 300-7 1 300 7 316 81 7 360 2.45 240
Ellipse P H 1 300-8 1 300 8 361 81 8 360 2.8 276
Ellipse P H 1 300-9 1 300 9 406 81 9 360 3.15 312
Ellipse P H 1 300-10 1 300 10 451 81 10 360 3.5 348
Ellipse P H 1 300-11 1 300 11 496 81 11 360 3.85 385
Ellipse P H 1 300-12 1 300 12 541 81 12 360 4.2 422
Ellipse P H 1 300-13 1 300 13 586 81 13 360 4.55 459
Ellipse P H 1 300-14 1 300 14 631 81 14 360 4.9 496
Ellipse P H 1 300-15 1 300 15 676 81 15 360 5.25 533
Ellipse P H 1 300-16 1 300 16 721 81 16 360 5.6 570
Ellipse P H 1 300-17 1 300 17 766 81 17 360 5.95 607
Ellipse P H 1 300-18 1 300 18 811 81 18 360 6.3 645
Ellipse P H 1 300-19 1 300 19 856 81 19 360 6.65 682
Ellipse P H 1 300-20 1 300 20 901 81 20 360 7 720
Ellipse P H 1 300-21 1 300 21 946 81 21 360 7.35 758
Ellipse P H 1 300-22 1 300 22 991 81 22 360 7.7 796
Ellipse P H 1 300-23 1 300 23 1036 81 23 360 8.05 834
Ellipse P H 1 300-24 1 300 24 1081 81 24 360 8.4 872
Ellipse P H 1 300-25 1 300 25 1126 81 25 360 8.75 910
Ellipse P H 1 300-26 1 300 26 1171 81 26 360 9.1 948
Ellipse P H 1 300-27 1 300 27 1216 81 27 360 9.45 986
Ellipse P H 1 300-28 1 300 28 1261 81 28 360 9.8 1024
Ellipse P H 1 300-29 1 300 29 1306 81 29 360 10.15 1062
Ellipse P H 1 300-30 1 300 30 1351 81 30 360 10.5 1101
Ellipse P H 1 300-31 1 300 31 1396 81 31 360 10.85 1139
Ellipse P H 1 300-32 1 300 32 1441 81 32 360 11.2 1178
Ellipse P H 1 300-33 1 300 33 1486 81 33 360 11.55 1216
Ellipse P H 1 300-34 1 300 34 1531 81 34 360 11.9 1255
Ellipse P H 1 300-35 1 300 35 1576 81 35 360 12.25 1294
Ellipse P H 1 300-36 1 300 36 1621 81 36 360 12.6 1332
Ellipse P H 1 300-37 1 300 37 1666 81 37 360 12.95 1371
Ellipse P H 1 300-38 1 300 38 1711 81 38 360 13.3 1410
Ellipse P H 1 300-39 1 300 39 1756 81 39 360 13.65 1449
Ellipse P H 1 300-40 1 300 40 1801 81 40 360 14 1488
Ellipse P H 1 300-41 1 300 41 1846 81 41 360 14.35 1527
Ellipse P H 1 300-42 1 300 42 1891 81 42 360 14.7 1566
Ellipse P H 1 300-43 1 300 43 1936 81 43 360 15.05 1605
Ellipse P H 1 300-44 1 300 44 1981 81 44 360 15.4 1644
Ellipse P H 1 300-45 1 300 45 2026 81 45 360 15.75 1683
Ellipse P H 1 300-46 1 300 46 2071 81 46 360 16.1 1722
Ellipse P H 1 300-47 1 300 47 2116 81 47 360 16.45 1762
Ellipse P H 1 300-48 1 300 48 2161 81 48 360 16.8 1801
Ellipse P H 1 300-49 1 300 49 2206 81 49 360 17.15 1840
Ellipse P H 1 300-50 1 300 50 2251 81 50 360 17.5 1879
Ellipse P H 1 500-3 1 500 3 136 81 4.5 560 1.65 165
Ellipse P H 1 500-4 1 500 4 181 81 6 560 2.2 223
Ellipse P H 1 500-5 1 500 5 226 81 7.5 560 2.75 281
Ellipse P H 1 500-6 1 500 6 271 81 9 560 3.3 340
Ellipse P H 1 500-7 1 500 7 316 81 10.5 560 3.85 400
Ellipse P H 1 500-8 1 500 8 361 81 12 560 4.4 460
Ellipse P H 1 500-9 1 500 9 406 81 13.5 560 4.95 520
Ellipse P H 1 500-10 1 500 10 451 81 15 560 5.5 581
Ellipse P H 1 500-11 1 500 11 496 81 16.5 560 6.05 642
Ellipse P H 1 500-12 1 500 12 541 81 18 560 6.6 703
Ellipse P H 1 500-13 1 500 13 586 81 19.5 560 7.15 764
Ellipse P H 1 500-14 1 500 14 631 81 21 560 7.7 826
Ellipse P H 1 500-15 1 500 15 676 81 22.5 560 8.25 888
Ellipse P H 1 500-16 1 500 16 721 81 24 560 8.8 950
Ellipse P H 1 500-17 1 500 17 766 81 25.5 560 9.35 1012
Ellipse P H 1 500-18 1 500 18 811 81 27 560 9.9 1075
Ellipse P H 1 500-19 1 500 19 856 81 28.5 560 10.45 1137
Ellipse P H 1 500-20 1 500 20 901 81 30 560 11 1200
Ellipse P H 1 500-21 1 500 21 946 81 31.5 560 11.55 1263
Ellipse P H 1 500-22 1 500 22 991 81 33 560 12.1 1326
Ellipse P H 1 500-23 1 500 23 1036 81 34.5 560 12.65 1389
Ellipse P H 1 500-24 1 500 24 1081 81 36 560 13.2 1453
Ellipse P H 1 500-25 1 500 25 1126 81 37.5 560 13.75 1516
Ellipse P H 1 500-26 1 500 26 1171 81 39 560 14.3 1579
Ellipse P H 1 500-27 1 500 27 1216 81 40.5 560 14.85 1643
Ellipse P H 1 500-28 1 500 28 1261 81 42 560 15.4 1707
Ellipse P H 1 500-29 1 500 29 1306 81 43.5 560 15.95 1771
Ellipse P H 1 500-30 1 500 30 1351 81 45 560 16.5 1835
Ellipse P H 1 500-31 1 500 31 1396 81 46.5 560 17.05 1899
Ellipse P H 1 500-32 1 500 32 1441 81 48 560 17.6 1963
Ellipse P H 1 500-33 1 500 33 1486 81 49.5 560 18.15 2027
Ellipse P H 1 500-34 1 500 34 1531 81 51 560 18.7 2092
Ellipse P H 1 500-35 1 500 35 1576 81 52.5 560 19.25 2156
Ellipse P H 1 500-36 1 500 36 1621 81 54 560 19.8 2221
Ellipse P H 1 500-37 1 500 37 1666 81 55.5 560 20.35 2285
Ellipse P H 1 500-38 1 500 38 1711 81 57 560 20.9 2350
Ellipse P H 1 500-39 1 500 39 1756 81 58.5 560 21.45 2415
Ellipse P H 1 500-40 1 500 40 1801 81 60 560 22 2480
Ellipse P H 1 500-41 1 500 41 1846 81 61.5 560 22.55 2545
Ellipse P H 1 500-42 1 500 42 1891 81 63 560 23.1 2610
Ellipse P H 1 500-43 1 500 43 1936 81 64.5 560 23.65 2675
Ellipse P H 1 500-44 1 500 44 1981 81 66 560 24.2 2740
Ellipse P H 1 500-45 1 500 45 2026 81 67.5 560 24.75 2805
Ellipse P H 1 500-46 1 500 46 2071 81 69 560 25.3 2870
Ellipse P H 1 750-3 1 750 3 136 81 6.3 810 2.4 247
Ellipse P H 1 750-4 1 750 4 181 81 8.4 810 3.2 334
Ellipse P H 1 750-5 1 750 5 226 81 10.5 810 4 422
Ellipse P H 1 750-6 1 750 6 271 81 12.6 810 4.8 510
Ellipse P H 1 750-7 1 750 7 316 81 14.7 810 5.6 600
Ellipse P H 1 750-8 1 750 8 361 81 16.8 810 6.4 690
Ellipse P H 1 750-9 1 750 9 406 81 18.9 810 7.2 780
Ellipse P H 1 750-10 1 750 10 451 81 21 810 8 871
Ellipse P H 1 750-11 1 750 11 496 81 23.1 810 8.8 963
Ellipse P H 1 750-12 1 750 12 541 81 25.2 810 9.6 1054
Ellipse P H 1 750-13 1 750 13 586 81 27.3 810 10.4 1147
Ellipse P H 1 750-14 1 750 14 631 81 29.4 810 11.2 1239
Ellipse P H 1 750-15 1 750 15 676 81 31.5 810 12 1332
Ellipse P H 1 750-16 1 750 16 721 81 33.6 810 12.8 1425
Ellipse P H 1 750-17 1 750 17 766 81 35.7 810 13.6 1518
Ellipse P H 1 750-18 1 750 18 811 81 37.8 810 14.4 1612
Ellipse P H 1 750-19 1 750 19 856 81 39.9 810 15.2 1706
Ellipse P H 1 750-20 1 750 20 901 81 42 810 16 1800
Ellipse P H 1 750-21 1 750 21 946 81 44.1 810 16.8 1895
Ellipse P H 1 750-22 1 750 22 991 81 46.2 810 17.6 1989
Ellipse P H 1 750-23 1 750 23 1036 81 48.3 810 18.4 2084
Ellipse P H 1 750-24 1 750 24 1081 81 50.4 810 19.2 2179
Ellipse P H 1 750-25 1 750 25 1126 81 52.5 810 20 2274
Ellipse P H 1 750-26 1 750 26 1171 81 54.6 810 20.8 2369
Ellipse P H 1 750-27 1 750 27 1216 81 56.7 810 21.6 2465
Ellipse P H 1 750-28 1 750 28 1261 81 58.8 810 22.4 2560
Ellipse P H 1 750-29 1 750 29 1306 81 60.9 810 23.2 2656
Ellipse P H 1 750-30 1 750 30 1351 81 63 810 24 2752
Ellipse P H 1 750-31 1 750 31 1396 81 65.1 810 24.8 2848
Ellipse P H 1 750-32 1 750 32 1441 81 67.2 810 25.6 2945
Ellipse P H 1 750-33 1 750 33 1486 81 69.3 810 26.4 3041
Ellipse P H 1 750-34 1 750 34 1531 81 71.4 810 27.2 3138
Ellipse P H 1 750-35 1 750 35 1576 81 73.5 810 28 3234
Ellipse P H 1 1000-3 1 1000 3 136 81 7.8 1060 3.15 329
Ellipse P H 1 1000-4 1 1000 4 181 81 10.4 1060 4.2 445
Ellipse P H 1 1000-5 1 1000 5 226 81 13 1060 5.25 562
Ellipse P H 1 1000-6 1 1000 6 271 81 15.6 1060 6.3 680
Ellipse P H 1 1000-7 1 1000 7 316 81 18.2 1060 7.35 800
Ellipse P H 1 1000-8 1 1000 8 361 81 20.8 1060 8.4 920
Ellipse P H 1 1000-9 1 1000 9 406 81 23.4 1060 9.45 1040
Ellipse P H 1 1000-10 1 1000 10 451 81 26 1060 10.5 1162
Ellipse P H 1 1000-11 1 1000 11 496 81 28.6 1060 11.55 1284
Ellipse P H 1 1000-12 1 1000 12 541 81 31.2 1060 12.6 1406
Ellipse P H 1 1000-13 1 1000 13 586 81 33.8 1060 13.65 1529
Ellipse P H 1 1000-14 1 1000 14 631 81 36.4 1060 14.7 1652
Ellipse P H 1 1000-15 1 1000 15 676 81 39 1060 15.75 1776
Ellipse P H 1 1000-16 1 1000 16 721 81 41.6 1060 16.8 1900
Ellipse P H 1 1000-17 1 1000 17 766 81 44.2 1060 17.85 2025
Ellipse P H 1 1000-18 1 1000 18 811 81 46.8 1060 18.9 2150
Ellipse P H 1 1000-19 1 1000 19 856 81 49.4 1060 19.95 2275
Ellipse P H 1 1000-20 1 1000 20 901 81 52 1060 21 2400
Ellipse P H 1 1000-21 1 1000 21 946 81 54.6 1060 22.05 2526
Ellipse P H 1 1250-3 1 1250 3 136 81 9.6 1310 3.9 412
Ellipse P H 1 1250-4 1 1250 4 181 81 12.8 1310 5.2 556
Ellipse P H 1 1250-5 1 1250 5 226 81 16 1310 6.5 703
Ellipse P H 1 1250-6 1 1250 6 271 81 19.2 1310 7.8 851
Ellipse P H 1 1250-7 1 1250 7 316 81 22.4 1310 9.1 1000
Ellipse P H 1 1250-8 1 1250 8 361 81 25.6 1310 10.4 1150
Ellipse P H 1 1250-9 1 1250 9 406 81 28.8 1310 11.7 1300
Ellipse P H 1 1250-10 1 1250 10 451 81 32 1310 13 1452
Ellipse P H 1 1250-11 1 1250 11 496 81 35.2 1310 14.3 1604
Ellipse P H 1 1250-12 1 1250 12 541 81 38.4 1310 15.6 1757
Ellipse P H 1 1250-13 1 1250 13 586 81 41.6 1310 16.9 1911
Ellipse P H 1 1250-14 1 1250 14 631 81 44.8 1310 18.2 2065
Ellipse P H 1 1250-15 1 1250 15 676 81 48 1310 19.5 2220
Ellipse P H 1 1250-16 1 1250 16 721 81 51.2 1310 20.8 2375
Ellipse P H 1 1250-17 1 1250 17 766 81 54.4 1310 22.1 2531
Ellipse P H 1 1250-18 1 1250 18 811 81 57.6 1310 23.4 2687
Ellipse P H 1 1250-19 1 1250 19 856 81 60.8 1310 24.7 2843
Ellipse P H 1 1250-20 1 1250 20 901 81 64 1310 26 3000
Ellipse P H 1 1250-21 1 1250 21 946 81 67.2 1310 27.3 3157
Ellipse P H 1 1500-3 1 1500 3 136 81 11.4 1560 4.65 494
Ellipse P H 1 1500-4 1 1500 4 181 81 15.2 1560 6.2 668
Ellipse P H 1 1500-5 1 1500 5 226 81 19 1560 7.75 843
Ellipse P H 1 1500-6 1 1500 6 271 81 22.8 1560 9.3 1021
Ellipse P H 1 1500-7 1 1500 7 316 81 26.6 1560 10.85 1199
Ellipse P H 1 1500-8 1 1500 8 361 81 30.4 1560 12.4 1379
Ellipse P H 1 1500-9 1 1500 9 406 81 34.2 1560 13.95 1560
Ellipse P H 1 1500-10 1 1500 10 451 81 38 1560 15.5 1742
Ellipse P H 1 1500-11 1 1500 11 496 81 41.8 1560 17.05 1925
Ellipse P H 1 1500-12 1 1500 12 541 81 45.6 1560 18.6 2109
Ellipse P H 1 1500-13 1 1500 13 586 81 49.4 1560 20.15 2293
Ellipse P H 1 1500-14 1 1500 14 631 81 53.2 1560 21.7 2478
Ellipse P H 1 1500-15 1 1500 15 676 81 57 1560 23.25 2664
Ellipse P H 1 1500-16 1 1500 16 721 81 60.8 1560 24.8 2850
Ellipse P H 1 1500-17 1 1500 17 766 81 64.6 1560 26.35 3037
Ellipse P H 1 1500-18 1 1500 18 811 81 68.4 1560 27.9 3224
Ellipse P H 1 1500-19 1 1500 19 856 81 72.2 1560 29.45 3412
Ellipse P H 1 1750-3 1 1750 3 136 81 13.2 1810 5.4 576
Ellipse P H 1 1750-4 1 1750 4 181 81 17.6 1810 7.2 779
Ellipse P H 1 1750-5 1 1750 5 226 81 22 1810 9 984
Ellipse P H 1 1750-6 1 1750 6 271 81 26.4 1810 10.8 1191
Ellipse P H 1 1750-7 1 1750 7 316 81 30.8 1810 12.6 1399
Ellipse P H 1 1750-8 1 1750 8 361 81 35.2 1810 14.4 1609
Ellipse P H 1 1750-9 1 1750 9 406 81 39.6 1810 16.2 1821
Ellipse P H 1 1750-10 1 1750 10 451 81 44 1810 18 2033
Ellipse P H 1 1750-11 1 1750 11 496 81 48.4 1810 19.8 2246
Ellipse P H 1 1750-12 1 1750 12 541 81 52.8 1810 21.6 2460
Ellipse P H 1 1750-13 1 1750 13 586 81 57.2 1810 23.4 2676
Ellipse P H 1 1750-14 1 1750 14 631 81 61.6 1810 25.2 2891
Ellipse P H 1 1750-15 1 1750 15 676 81 66 1810 27 3108
Ellipse P H 1 1750-16 1 1750 16 721 81 70.4 1810 28.8 3325
Ellipse P H 1 2000-3 1 2000 3 136 81 15 2060 6.15 659
Ellipse P H 1 2000-4 1 2000 4 181 81 20 2060 8.2 890
Ellipse P H 1 2000-5 1 2000 5 226 81 25 2060 10.25 1124
Ellipse P H 1 2000-6 1 2000 6 271 81 30 2060 12.3 1361
Ellipse P H 1 2000-7 1 2000 7 316 81 35 2060 14.35 1599
Ellipse P H 1 2000-8 1 2000 8 361 81 40 2060 16.4 1839
Ellipse P H 1 2000-9 1 2000 9 406 81 45 2060 18.45 2081
Ellipse P H 1 2000-10 1 2000 10 451 81 50 2060 20.5 2323
Ellipse P H 1 2000-11 1 2000 11 496 81 55 2060 22.55 2567
Ellipse P H 1 2000-12 1 2000 12 541 81 60 2060 24.6 2812
Ellipse P H 1 2000-13 1 2000 13 586 81 65 2060 26.65 3058
Ellipse P H 1 2000-14 1 2000 14 631 81 70 2060 28.7 3304
Ellipse P H 1 2000-15 1 2000 15 676 81 75 2060 30.75 3552

 

Коллекция «KZTO «Ellipse»»
1 /
артикул: KZTO Ellipse P H
артикул: KZTO Ellipse P V
артикул: KZTO Ellipse S H
артикул: KZTO Ellipse S V
в корзине
Отправить заявку

Пожалуйста, заполните простую форму. В ближайшее время с вами свяжутся специалисты Trend Setter для подтверждения Вашей заявки.

Вы выбрали
товаров
на сумму
Р
Сообщение отправлено

Мы рассмотрим ваше обращение и ответим в ближайшее рабочее время