Артикул:
IRSAP VENUS

Полотенцесушитель IRSAP VENUS

Бренд
Рабочее давление
8 бар
Максимальная рабочая температура
95°C
Подробнее о характеристиках Свернуть характеристики
Цена
По запросу
Количество

Актуальную цену уточняйте у менеджера. Цвет изображения на сайте может не совпадать с оригиналом

Описание товара

IRSAP VENUS с ее линейной и точной формой позволяет отличное использование и отличная простота очистки. Доступны 4 высоты и 3 ширины, а также версия с соединениями 50 мм. С вставкой электрического сопротивления (опционально) он также может работать в периоды, когда система изношенный.

Техническая спецификация VENUS

Особенности конструкции

  • стальной полотенцесушитель с горизонтальными закругленными трубками диаметром 23 мм
  • боковые коллекторы полуовального сечения 40x30 мм
  • подключение 1/2” на краях коллектора и с межосевым расстоянием 50 мм
  • максимально допустимое рабочее давление 8 бар
  • максимально допустимая рабочая температура 95°C
Технические данные
МодельГлубина (мм)Высота (мм)Ширина (мм)Колесная база (мм)Вес (кг)Емкость (л)Δt=20°C (Вт)Δt=30°C (Вт)Δt=40°C (Вт)Δt=50°C (Вт)Δt=60°C (Вт)ЭкспонентаСмешанная функция (Вт)
818 15 трубы 2 промежутка438184484184,683,51111,3181,5256,8336,1418,81,207300
818 15 трубы 2 промежутка488184974675,043,77121,1197,6279,5365,9455,91,207400
818 15 трубы 2 промежутка578185955655,764,29140,9229,8325,1425,5530,21,206400
818 15 трубы 2 промежутка768187407108,864,8170,6278,1393,4514,9641,51,206400
1118 22 трубы 2 промежутка4311184484186,634,99153,4252,7360,2474593,31,231400
1118 22 трубы 2 промежутка4811184974677,165,38169277,9395,5520650,31,227400
1118 22 трубы 2 промежутка5711185955658,226,13200,5328,5466,4612764,21,218700
1118 22 трубы 2 промежутка76111874071012,776,88248,4404,8572,57499331,205700
1462 28 трубы 3 промежутка4314624484188,56,43199,9328,7467,8615769,11,226700
1462 28 трубы 3 промежутка4814624974679,186,92219,3360,4512,7674842,81,226700
1462 28 трубы 3 промежутка57146259556510,527,88258423,9602,77929901,224700
1462 28 трубы 3 промежутка76146274071016,318,83316,3519737,5968,51.210,11,2211000
1720 34 трубы 3 промежутка43172044841810,187,7240,6395,6562,9740925,41,226700
1720 34 трубы 3 промежутка481720497467118,29264,2434617,28111.013,81,224700
1720 34 трубы 3 промежутка57172059556512,629,47311,4510,6725,29521.189,11,221000
1720 34 трубы 3 промежутка76172074071019,6610,62382,7625,8887,21.163,01.450,91,2131000
              
818 15 трубы 2 промежутка43818448504,683,51111,3181,5256,8336,1418,81,207300
818 15 трубы 2 промежутка48818497505,043,77121,1197,6279,5365,9455,91,207400
818 15 трубы 2 промежутка57818595505,764,29140,9229,8325,1425,5530,21,206400
818 15 трубы 2 промежутка76818740508,864,8170,6278,1393,4514,9641,51,206400
1118 22 трубы 2 промежутка431118448506,634,99153,4252,7360,2474593,31,231400
1118 22 трубы 2 промежутка481118497507,165,38169277,9395,5520650,31,227400
1118 22 трубы 2 промежутка571118595508,226,13200,5328,5466,4612764,21,218700
1118 22 трубы 2 промежутка7611187405012,776,88248,4404,8572,57499331,205700
1462 28 трубы 3 промежутка431462448508,56,43199,9328,7467,8615769,11,226700
1462 28 трубы 3 промежутка481462497509,186,92219,3360,4512,7674842,81,226700
1462 28 трубы 3 промежутка5714625955010,527,88258423,9602,77929901,224700
1462 28 трубы 3 промежутка7614627405016,318,83316,3519737,5968,51.210,11,2211000
1720 34 трубы 3 промежутка4317204485010,187,7240,6395,6562,9740925,41,226700
1720 34 трубы 3 промежутка48172049750118,29264,2434617,28111.013,81,224700
1720 34 трубы 3 промежутка5717205955012,629,47311,4510,6725,29521.189,11,221000
1720 34 трубы 3 промежутка7617207405019,6610,62382,7625,8887,21.163,01.450,91,2131000

(*) Эффективность полотенцесушителей VENUS производства Irsap, при проектировке систем пониж. температуры позволяет задавать значение Δt при 30°C.

В случае Δt, отличающейся от 60°C, пересчитывать по формуле: Q=Qn (∆t / 60)n

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • 4 белые внутренние трубки для крепления к стене для VENUS белого цвета и 4 хромированные внутренние трубки для настенного крепления для цветного VENUS
  • воздухоотводчик
Инструкции и документы
ПареньОписаниеДокументЗагрузки
КаталогиКАРТА ЦВЕТОВ 2022Color chart 2023КАРТА ЦВЕТОВ 2022
Инструкция по установке308M1018_FUNZ_MISTO_RES_INTER308M1018_FUNZ_MISTO_RES_INTER308M1018_FUNZ_MISTO_RES_INTER
Инструкция по установке1009M1018_FUNZ_MISTO_EH_IRGROUP_SCHUKO1009M1018_FUNZ_MISTO_EH_IRGROUP_SCHUKO1009M1018_FUNZ_MISTO_EH_IRGROUP_SCHUKO
Инструкция по установке1033M1119_FUNZ_MISTO_EK_IRGROUP_SCHUKO1033M1119_FUNZ_MISTO_EK_IRGROUP_SCHUKO1033M1119_FUNZ_MISTO_EK_IRGROUP_SCHUKO
Инструкция по установкеVENUS_NF_certificationVENUS_NF_certificationVENUS_NF_certification
Сертификация продукции310M1015_VENUS310M1015_VENUS310M1015_VENUS
Сертификаты

ce 01en442

Коллекция «С проводными датчиками»
1 /
в корзине
Отправить заявку

Пожалуйста, заполните простую форму. В ближайшее время с вами свяжутся специалисты Trend Setter для подтверждения Вашей заявки.

Вы выбрали
товаров
на сумму
Р
Сообщение отправлено

Мы рассмотрим ваше обращение и ответим в ближайшее рабочее время