Артикул:
IRSAP VENUS

Полотенцесушитель IRSAP VENUS

Бренд
Рабочее давление
8 бар
Максимальная рабочая температура
95°C
Подробнее о характеристиках Свернуть характеристики
Цена
По запросу
Количество

Актуальную цену уточняйте у менеджера. Цвет изображения на сайте может не совпадать с оригиналом

Описание товара

IRSAP VENUS с ее линейной и точной формой позволяет отличное использование и отличная простота очистки. Доступны 4 высоты и 3 ширины, а также версия с соединениями 50 мм. С вставкой электрического сопротивления (опционально) он также может работать в периоды, когда система изношенный.

Техническая спецификация VENUS

Особенности конструкции

  • стальной полотенцесушитель с горизонтальными закругленными трубками диаметром 23 мм
  • боковые коллекторы полуовального сечения 40x30 мм
  • подключение 1/2” на краях коллектора и с межосевым расстоянием 50 мм
  • максимально допустимое рабочее давление 8 бар
  • максимально допустимая рабочая температура 95°C
Технические данные
Модель Глубина (мм) Высота (мм) Ширина (мм) Колесная база (мм) Вес (кг) Емкость (л) Δt=20°C (Вт) Δt=30°C (Вт) Δt=40°C (Вт) Δt=50°C (Вт) Δt=60°C (Вт) Экспонента Смешанная функция (Вт)
818 15 трубы 2 промежутка 43 818 448 418 4,68 3,51 111,3 181,5 256,8 336,1 418,8 1,207 300
818 15 трубы 2 промежутка 48 818 497 467 5,04 3,77 121,1 197,6 279,5 365,9 455,9 1,207 400
818 15 трубы 2 промежутка 57 818 595 565 5,76 4,29 140,9 229,8 325,1 425,5 530,2 1,206 400
818 15 трубы 2 промежутка 76 818 740 710 8,86 4,8 170,6 278,1 393,4 514,9 641,5 1,206 400
1118 22 трубы 2 промежутка 43 1118 448 418 6,63 4,99 153,4 252,7 360,2 474 593,3 1,231 400
1118 22 трубы 2 промежутка 48 1118 497 467 7,16 5,38 169 277,9 395,5 520 650,3 1,227 400
1118 22 трубы 2 промежутка 57 1118 595 565 8,22 6,13 200,5 328,5 466,4 612 764,2 1,218 700
1118 22 трубы 2 промежутка 76 1118 740 710 12,77 6,88 248,4 404,8 572,5 749 933 1,205 700
1462 28 трубы 3 промежутка 43 1462 448 418 8,5 6,43 199,9 328,7 467,8 615 769,1 1,226 700
1462 28 трубы 3 промежутка 48 1462 497 467 9,18 6,92 219,3 360,4 512,7 674 842,8 1,226 700
1462 28 трубы 3 промежутка 57 1462 595 565 10,52 7,88 258 423,9 602,7 792 990 1,224 700
1462 28 трубы 3 промежутка 76 1462 740 710 16,31 8,83 316,3 519 737,5 968,5 1.210,1 1,221 1000
1720 34 трубы 3 промежутка 43 1720 448 418 10,18 7,7 240,6 395,6 562,9 740 925,4 1,226 700
1720 34 трубы 3 промежутка 48 1720 497 467 11 8,29 264,2 434 617,2 811 1.013,8 1,224 700
1720 34 трубы 3 промежутка 57 1720 595 565 12,62 9,47 311,4 510,6 725,2 952 1.189,1 1,22 1000
1720 34 трубы 3 промежутка 76 1720 740 710 19,66 10,62 382,7 625,8 887,2 1.163,0 1.450,9 1,213 1000
                           
818 15 трубы 2 промежутка 43 818 448 50 4,68 3,51 111,3 181,5 256,8 336,1 418,8 1,207 300
818 15 трубы 2 промежутка 48 818 497 50 5,04 3,77 121,1 197,6 279,5 365,9 455,9 1,207 400
818 15 трубы 2 промежутка 57 818 595 50 5,76 4,29 140,9 229,8 325,1 425,5 530,2 1,206 400
818 15 трубы 2 промежутка 76 818 740 50 8,86 4,8 170,6 278,1 393,4 514,9 641,5 1,206 400
1118 22 трубы 2 промежутка 43 1118 448 50 6,63 4,99 153,4 252,7 360,2 474 593,3 1,231 400
1118 22 трубы 2 промежутка 48 1118 497 50 7,16 5,38 169 277,9 395,5 520 650,3 1,227 400
1118 22 трубы 2 промежутка 57 1118 595 50 8,22 6,13 200,5 328,5 466,4 612 764,2 1,218 700
1118 22 трубы 2 промежутка 76 1118 740 50 12,77 6,88 248,4 404,8 572,5 749 933 1,205 700
1462 28 трубы 3 промежутка 43 1462 448 50 8,5 6,43 199,9 328,7 467,8 615 769,1 1,226 700
1462 28 трубы 3 промежутка 48 1462 497 50 9,18 6,92 219,3 360,4 512,7 674 842,8 1,226 700
1462 28 трубы 3 промежутка 57 1462 595 50 10,52 7,88 258 423,9 602,7 792 990 1,224 700
1462 28 трубы 3 промежутка 76 1462 740 50 16,31 8,83 316,3 519 737,5 968,5 1.210,1 1,221 1000
1720 34 трубы 3 промежутка 43 1720 448 50 10,18 7,7 240,6 395,6 562,9 740 925,4 1,226 700
1720 34 трубы 3 промежутка 48 1720 497 50 11 8,29 264,2 434 617,2 811 1.013,8 1,224 700
1720 34 трубы 3 промежутка 57 1720 595 50 12,62 9,47 311,4 510,6 725,2 952 1.189,1 1,22 1000
1720 34 трубы 3 промежутка 76 1720 740 50 19,66 10,62 382,7 625,8 887,2 1.163,0 1.450,9 1,213 1000

(*) Эффективность полотенцесушителей VENUS производства Irsap, при проектировке систем пониж. температуры позволяет задавать значение Δt при 30°C.

В случае Δt, отличающейся от 60°C, пересчитывать по формуле: Q=Qn (∆t / 60)n

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • 4 белые внутренние трубки для крепления к стене для VENUS белого цвета и 4 хромированные внутренние трубки для настенного крепления для цветного VENUS
  • воздухоотводчик
Инструкции и документы
Парень Описание Документ Загрузки
Каталоги КАРТА ЦВЕТОВ 2022 Color chart 2023 КАРТА ЦВЕТОВ 2022
Инструкция по установке 308M1018_FUNZ_MISTO_RES_INTER 308M1018_FUNZ_MISTO_RES_INTER 308M1018_FUNZ_MISTO_RES_INTER
Инструкция по установке 1009M1018_FUNZ_MISTO_EH_IRGROUP_SCHUKO 1009M1018_FUNZ_MISTO_EH_IRGROUP_SCHUKO 1009M1018_FUNZ_MISTO_EH_IRGROUP_SCHUKO
Инструкция по установке 1033M1119_FUNZ_MISTO_EK_IRGROUP_SCHUKO 1033M1119_FUNZ_MISTO_EK_IRGROUP_SCHUKO 1033M1119_FUNZ_MISTO_EK_IRGROUP_SCHUKO
Инструкция по установке VENUS_NF_certification VENUS_NF_certification VENUS_NF_certification
Сертификация продукции 310M1015_VENUS 310M1015_VENUS 310M1015_VENUS
Сертификаты

ce 01en442

Коллекция «Полотенцесушители IRSAP»
1 /
в корзине
Отправить заявку

Пожалуйста, заполните простую форму. В ближайшее время с вами свяжутся специалисты Trend Setter для подтверждения Вашей заявки.

Вы выбрали
товаров
на сумму
Р
Сообщение отправлено

Мы рассмотрим ваше обращение и ответим в ближайшее рабочее время