Артикул:
IRSAP QUADRÉ

Полотенцесушитель IRSAP QUADRÉ

Бренд
Рабочее давление
4 бар
Максимальная рабочая температура
95°C
Подробнее о характеристиках Свернуть характеристики
Цена
По запросу
Количество
Уточним цену и наличие

Актуальную цену уточняйте у менеджера. Цвет изображения на сайте может не совпадать с оригиналом

Описание товара

Полотенцесушитель из стали с элементами a прямоугольных трубок, IRSAP QUADRÉ родилась благодаря призыву современность традиционному стилю. Радиатор, который благодаря особой рамке прямоугольный, воплощает в себе все характеристики технические и формальные аспекты радиатора для ванной комнаты.

Техническая спецификация QUADRÉ

Особенности конструкции

  • стальной полотенцесушитель с прямоугольными трубами
  • коллекторы 30x30мм
  • горизонтальные прямоугольные трубы 25x20 мм
  • подключение в коллекторах или по центру 50мм 1/2”
  • максимально допустимое рабочее давление 4 бар
  • максимально допустимая рабочая температура 95°C
Технические данные
Модель Глубина (мм) Высота (мм) Ширина (мм) Колесная база (мм) Вес (кг) Емкость (л) Δt=20°C (Вт) Δt=30°C (Вт) Δt=40°C (Вт) Δt=50°C (Вт) Δt=60°C (Вт) Экспонента Смешанная функция (Вт)
872 18 трубок 1 промежуток 30 872 430 400 7,72 4,03 121,2 199,1 283,2 372,1 465,1 1,224 300
872 18 трубок 1 промежуток 30 872 480 450 8,37 4,4 134 220,2 313,1 411,5 514,4 1,224 400
872 18 трубок 1 промежуток 30 872 530 500 9,04 4,77 147,3 242,1 344,4 452,6 565,9 1,225 400
872 18 трубок 1 промежуток 30 872 580 550 9,7 5,14 160,3 263,5 374,9 492,8 616,2 1,226 400
872 18 трубок 1 промежуток 30 872 730 700 11,63 6,24 198,6 326,6 464,9 611,3 764,6 1,227 400
1216 24 трубок 2 промежутка 30 1216 430 400 10,36 5,28 164,9 271,1 385,9 507,4 634,7 1,227 400
1216 24 трубок 2 промежутка 30 1216 480 450 11,22 5,76 182,2 299,6 426,4 560,6 701,1 1,227 400
1216 24 трубок 2 промежутка 30 1216 530 500 12,12 6,23 199,3 327,7 466,3 613,1 766,6 1,226 400
1216 24 трубок 2 промежутка 30 1216 580 550 12,98 6,71 217 356,6 507,4 666,9 833,9 1,226 400
1216 24 трубок 2 промежутка 30 1216 730 700 15,56 8,16 267,6 439,6 625,1 821,5 1.026,9 1,224 700
1517 29 трубок 3 промежутка 30 1517 430 400 12,68 6,44 211,6 348,3 495,9 652,4 816,2 1,229 400
1517 29 трубок 3 промежутка 30 1517 480 450 13,73 7,02 242 398,3 567,2 746,1 933,5 1,229 700
1517 29 трубок 3 промежутка 30 1517 530 500 14,82 7,59 242,2 398,7 567,8 747 934,6 1,229 700
1517 29 трубок 3 промежутка 30 1517 580 550 15,87 8,17 263,3 433,5 617,3 812,2 1.016,2 1,229 700
1517 29 трубок 3 промежутка 30 1517 730 700 18,99 9,91 340,5 560,6 798,5 1.050,6 1.314,6 1,23 1000
1818 36 трубок 3 промежутка 30 1818 430 400 15,55 8,26 259,8 427,5 608,8 800,8 1.001,9 1,229 700
1818 36 трубок 3 промежутка 30 1818 480 450 16,86 9,01 270,5 445,3 634,3 834,5 1.044,2 1,23 700
1818 36 трубок 3 промежутка 30 1818 530 500 18,22 9,76 295,4 486,5 693,2 912,2 1.141,6 1,23 700
1818 36 трубок 3 промежутка 30 1818 580 550 19,52 10,51 321,1 529,1 754 992,4 1.242,2 1,231 700
1818 36 трубок 3 промежутка 30 1818 730 700 23,4 12,72 394,5 650,7 928 1.222,2 1.530,6 1,234 1000
                           
872 18 трубок 1 промежуток 30 872 430 400 7,72 4,03 121,2 199,1 283,2 372,1 465,1 1,224 300
872 18 трубок 1 промежуток 30 872 480 450 8,37 4,4 134 220,2 313,1 411,5 514,4 1,224 400
872 18 трубок 1 промежуток 30 872 530 500 9,04 4,77 147,3 242,1 344,4 452,6 565,9 1,225 400
872 18 трубок 1 промежуток 30 872 580 550 9,7 5,14 160,3 263,5 374,9 492,8 616,2 1,226 400
872 18 трубок 1 промежуток 30 872 730 700 11,63 6,24 198,6 326,6 464,9 611,3 764,6 1,227 400
1216 24 трубок 2 промежутка 30 1216 430 400 10,36 5,28 164,9 271,1 385,9 507,4 634,7 1,227 400
1216 24 трубок 2 промежутка 30 1216 480 450 11,22 5,76 182,2 299,6 426,4 560,6 701,1 1,227 400
1216 24 трубок 2 промежутка 30 1216 530 500 12,12 6,23 199,3 327,7 466,3 613,1 766,6 1,226 400
1216 24 трубок 2 промежутка 30 1216 580 550 12,98 6,71 217 356,6 507,4 666,9 833,9 1,226 400
1216 24 трубок 2 промежутка 30 1216 730 700 15,56 8,16 267,6 439,6 625,1 821,5 1.026,9 1,224 700
1517 29 трубок 3 промежутка 30 1517 430 400 12,68 6,44 211,6 348,3 495,9 652,4 816,2 1,229 400
1517 29 трубок 3 промежутка 30 1517 480 450 13,73 7,02 242 398,3 567,2 746,1 933,5 1,229 700
1517 29 трубок 3 промежутка 30 1517 530 500 14,82 7,59 242,2 398,7 567,8 747 934,6 1,229 700
1517 29 трубок 3 промежутка 30 1517 580 550 15,87 8,17 263,3 433,5 617,3 812,2 1.016,2 1,229 700
1517 29 трубок 3 промежутка 30 1517 730 700 18,99 9,91 340,5 560,6 798,5 1.050,6 1.314,6 1,23 1000
1818 36 трубок 3 промежутка 30 1818 430 400 15,55 8,26 259,8 427,5 608,8 800,8 1.001,9 1,229 700
1818 36 трубок 3 промежутка 30 1818 480 450 16,86 9,01 270,5 445,3 634,3 834,5 1.044,2 1,23 700
1818 36 трубок 3 промежутка 30 1818 530 500 18,22 9,76 295,4 486,5 693,2 912,2 1.141,6 1,23 700
1818 36 трубок 3 промежутка 30 1818 580 550 19,52 10,51 321,1 529,1 754 992,4 1.242,2 1,231 700
1818 36 трубок 3 промежутка 30 1818 730 700 23,4 12,72 394,5 650,7 928 1.222,2 1.530,6 1,234 1000

(*) Эффективность полотенцесушителей IRSAP QUADRÉ производства Irsap, при проектировке систем пониж. температуры позволяет задавать значение Δt при 30°C.

В случае Δt, отличающейся от 60°C, пересчитывать по формуле: Q=Qn (∆t / 60)n

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • крепеж
  • воздухоотводчик
Инструкции и документы
Парень Описание Документ Загрузки
Каталоги КАРТА ЦВЕТОВ 2022 Color chart 2023 КАРТА ЦВЕТОВ 2022
Инструкция по установке 308M1018_FUNZ_MISTO_RES_INTER 308M1018_FUNZ_MISTO_RES_INTER 308M1018_FUNZ_MISTO_RES_INTER
Инструкция по установке 1009M1018_FUNZ_MISTO_EH_IRGROUP_SCHUKO 1009M1018_FUNZ_MISTO_EH_IRGROUP_SCHUKO 1009M1018_FUNZ_MISTO_EH_IRGROUP_SCHUKO
Инструкция по установке 1033M1119_FUNZ_MISTO_EK_IRGROUP_SCHUKO 1033M1119_FUNZ_MISTO_EK_IRGROUP_SCHUKO 1033M1119_FUNZ_MISTO_EK_IRGROUP_SCHUKO
Сертификация продукции QUADRE_NF_certification QUADRE_NF_certification QUADRE_NF_certification
Сертификация продукции QUADRE'_EV QUADRE'_EV QUADRE'_EV
Сертификаты

ce 01en442

Коллекция «Полотенцесушители IRSAP»
1 /
в корзине
Отправить заявку

Пожалуйста, заполните простую форму. В ближайшее время с вами свяжутся специалисты Trend Setter для подтверждения Вашей заявки.

Вы выбрали
товаров
на сумму
Р
Сообщение отправлено

Мы рассмотрим ваше обращение и ответим в ближайшее рабочее время