Артикул:
IRSAP ODDO

Полотенцесушитель IRSAP ODDO

Бренд
Рабочее давление
6 бар
Максимальная рабочая температура
95°C
Подробнее о характеристиках Свернуть характеристики
Цена
По запросу
Количество

Актуальную цену уточняйте у менеджера. Цвет изображения на сайте может не совпадать с оригиналом

Описание товара

Сильная личность для обратимого, современного, функционального проекта. В этом особенность полотенца IRSAP ODDO. теплее с рамой, которая обобщает его функциональность. Выбор эстетической стороны индивидуален: визуальная вдохновение интерпретируется в момент установки, сторона с плоской трубкой, сбоку с закругленной трубкой. Доступны 4 высоты и 3 ширины. С вставкой электрического сопротивления (опционально) может работать даже в периоды, когда система выключена.

Техническая спецификация ODDO

Особенности конструкции

  • стальной полотенцесушитель с горизонтальными полуовальными трубками диаметром 40х23 мм
  • боковые коллекторы полуовального сечения 50x36,5 мм
  • подключение 1/2” на краях коллектора и с межосевым расстоянием 50 мм
  • максимально допустимое рабочее давление 6 бар
  • максимально допустимая рабочая температура 95°C
Технические данные
МодельГлубина (мм)Высота (мм)Ширина (мм)Колесная база (мм)Вес (кг)Емкость (л)Δt=20°C (Вт)Δt=30°C (Вт)Δt=40°C (Вт)Δt=50°C (Вт)Δt=60°C (Вт)ЭкспонентаСмешанная функция (Вт)
804 10 трубы 1 промежуток36,58044504068,935,93121,9200,2284,6374467,51,224300
804 10 трубы 1 промежуток36,58045004569,76,44132,7218,4310,9409511,71,229400
804 10 трубы 1 промежуток36,580460055611,247,47154254,5363,4479600,31,238400
1224 16 трубы 2 промежутка36,5122445040613,078,69172,8288,7415,45516941,265400
1224 16 трубы 2 промежутка36,5122450045614,179,42189,6316,6455,5604760,61,265400
1224 16 трубы 2 промежутка36,5122460055616,3810,88223,2372,4535,6710893,91,263700
1584 21 трубы 3 промежутка36,5158445040616,5611,02215,9359,6516,5684860,41,258700
1584 21 трубы 3 промежутка36,5158450045617,9411,94237,7395,9568,6753947,21,259700
1584 21 трубы 3 промежутка36,5158460055620,713,76281,5469673,68921.122,11,259700
1884 25 трубы 4 промежутка36,5188445040619,412,92256,7430,3620,88251.040,81,274700
1884 25 трубы 4 промежутка36,5188450045621,0113,98281,4471,4679,89031.138,81,273700
1884 25 трубы 4 промежутка36,5188460055624,2116,09330,7553,27971.058,01.333,51,2691000
              
804 10 трубы 1 промежуток36,5804450508,935,93121,9200,2284,6374467,51,224300
804 10 трубы 1 промежуток36,5804500509,76,44132,7218,4310,9409511,71,229400
804 10 трубы 1 промежуток36,58046005011,247,47154254,5363,4479600,31,238400
1224 16 трубы 2 промежутка36,512244505013,078,69172,8288,7415,45516941,265400
1224 16 трубы 2 промежутка36,512245005014,179,42189,6316,6455,5604760,61,265400
1224 16 трубы 2 промежутка36,512246005016,3810,88223,2372,4535,6710893,91,263700
1584 21 трубы 3 промежутка36,515844505016,5611,02215,9359,6516,5684860,41,258700
1584 21 трубы 3 промежутка36,515845005017,9411,94237,7395,9568,6753947,21,259700
1584 21 трубы 3 промежутка36,515846005020,713,76281,5469673,68921.122,11,259700
1884 25 трубы 4 промежутка36,518844505019,412,92256,7430,3620,88251.040,81,274700
1884 25 трубы 4 промежутка36,518845005021,0113,98281,4471,4679,89031.138,81,273700
1884 25 трубы 4 промежутка36,518846005024,2116,09330,7553,27971.058,01.333,51,2691000

(*) Эффективность полотенцесушителей ODDO производства Irsap, при проектировке систем пониж. температуры позволяет задавать значение Δt при 30°C.

В случае Δt, отличающейся от 60°C, пересчитывать по формуле: Q=Qn (∆t / 60)n

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • 4 регулируемых настенных крепления одного цвета с полотенцесушителем
  • воздухоотводчик
Инструкции и документы
ПареньОписаниеДокументЗагрузки
КаталогиКАРТА ЦВЕТОВ 2022Color chart 2023КАРТА ЦВЕТОВ 2022
Инструкция по установке308M1018_FUNZ_MISTO_RES_INTER308M1018_FUNZ_MISTO_RES_INTER308M1018_FUNZ_MISTO_RES_INTER
Инструкция по установке1009M1018_FUNZ_MISTO_EH_IRGROUP_SCHUKO1009M1018_FUNZ_MISTO_EH_IRGROUP_SCHUKO1009M1018_FUNZ_MISTO_EH_IRGROUP_SCHUKO
Инструкция по установке1033M1119_FUNZ_MISTO_EK_IRGROUP_SCHUKO1033M1119_FUNZ_MISTO_EK_IRGROUP_SCHUKO1033M1119_FUNZ_MISTO_EK_IRGROUP_SCHUKO
Инструкция по установке578M1110_IRP00410_ODDO578M1110_IRP00410_ODDO578M1110_IRP00410_ODDO
Сертификаты

ce 01en442

Коллекция «С проводными датчиками»
1 /
в корзине
Отправить заявку

Пожалуйста, заполните простую форму. В ближайшее время с вами свяжутся специалисты Trend Setter для подтверждения Вашей заявки.

Вы выбрали
товаров
на сумму
Р
Сообщение отправлено

Мы рассмотрим ваше обращение и ответим в ближайшее рабочее время